İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN HARD LIFE (USA) - SNAPY HALO (ARG)
RENK B
ANTRENÖR R.W.BROWN
SAHİP Brown, Ronney W. and Shake and Bake Racing, LLC
TÜM GELİRİ 163.503
SON YARIŞ TARİHİ 5 Ekim 2023
Çim %13 (6)Çim %13 (6)
Kum %74 (34)Kum %74 (34)
Tapeta %13 (6)Tapeta %13 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2023 | C.E.LOPEZ | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 13/6 | 268 | ||||||
14/09/2023 | A.CONCEPCION | 52.6 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/5 | 67 | 403 | |||||
22/07/2023 | A.CONCEPCION | 53.1 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | (1.21.61) | 5 | 11/1 | 66 | 8,22B | |||||
01/07/2023 | J.MONTANO | 54.4 | Sat | 1410 | Islak | KG | () | 3 | 10/2 | 63 | 2,71B | |||||
10/06/2023 | C.E.LOPEZ | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/2 | 70 | 2,79B | |||||
06/05/2023 | C.E.LOPEZ | 55.8 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 10 | 11/6 | 67 | 293 | |||||
15/04/2023 | C.E.LOPEZ | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 12/7 | 69 | 135 | |||||
25/01/2023 | C.E.LOPEZ | 56.2 | Sat | 1310 | Sulu | KG | () | 2 | 10/4 | 71 | 873 | |||||
02/12/2022 | C.E.LOPEZ | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | (1.22.89) | 4 | 9/1 | 75 | 10,32B | ||||||
15/10/2022 | D.V.ARAUJO | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | (1.21.41) | 1 | 7/1 | 70 | 10,11B | |||||
03/09/2022 | D.V.ARAUJO | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/2 | 71 | 3,44B | |||||
29/07/2022 | C.E.LOPEZ | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | (1.21.71) | 2 | 9/1 | 71 | 9,98B | |||||
30/04/2022 | G.ALMODOVAR | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 9/7 | 76 | 135 | |||||
09/04/2022 | A.BOCACHICA | 55.3 | Sat | 1410 | Normal | BF | () | 6 | 7/2 | 80 | 3,35B | |||||
22/02/2022 | A.HERNANDEZ | 52.6 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | (1.19.37) | 3 | 9/1 | 77 | 13,2B | |||||
04/01/2022 | A.HERNANDEZ | 51.7 | Sat | 1710 | Hızlı | BF | () | 3 | 6/6 | 82 | 250 | |||||
22/12/2021 | A.HERNANDEZ | 51.7 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 8 | 9/3 | 82 | 3,08B | ||||||
13/12/2021 | A.HERNANDEZ | 51.7 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | BF | () | 6 | 9/2 | 5.35 | 87 | 14.87(2) | 6B | |||
01/12/2021 | A.HERNANDEZ | 51.7 | Sat | 1410 | Hızlı | BFKG | () | 5 | 7/2 | 82 | 5,6B | |||||
25/10/2021 | J.CORREA | 54.9 | Sat | 1310 | Hızlı | F | () | 5 | 7/2 | 10.85 | 84 | 6.88(6) | 5,6B |
1/3