İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN SAYALILPRAYERFORME (USA) - FUSAICHI PEGASUS (USA)
RENK CH
ANTRENÖR G.L.JOHNSON
SAHİP INFRONT RACING LLC
TÜM GELİRİ 48.829
SON YARIŞ TARİHİ 5 Şubat 2024
Çim %7 (2)Çim %7 (2)
Kum %81 (22)Kum %81 (22)
Tapeta %11 (3)Tapeta %11 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | B.WEATHERLY | 54 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/6 | 22.85 | 53 | 4.9(7) | 121 | |||
25/01/2024 | B.WEATHERLY | 54 | Sat | 1110 | Islak | BF | () | 3 | 7/5 | 68 | 363 | |||||
04/01/2024 | B.TAPARA | 56.2 | Sat | 1610 | Normal | KG | () | 3 | 11/8 | 69 | 121 | |||||
12/12/2023 | M.CEDILLO | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 9/4 | 71 | 605 | |||||
06/11/2023 | M.CEDILLO | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 11/2 | 65 | 1,56B | |||||
21/09/2023 | M.CEDILLO | 51.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/5 | 66 | 270 | |||||
29/08/2023 | A.I.DIAZ | 54.4 | Sat | 1410 | Normal | KG | () | 2 | 11/8 | 76 | 113 | |||||
10/08/2023 | L.R.RIVERA | 51.7 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/4 | 64 | 675 | |||||
03/07/2023 | L.HERNANDEZ | 54.9 | Şrt | 1210 | Sulu | KG | () | 3 | 7/5 | 83 | 376 | |||||
09/05/2023 | F.S.BECERRA | 54 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/6 | 83 | 280 | |||||
04/04/2023 | F.S.BECERRA | 56.2 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/6 | 83 | 259 | |||||
06/03/2023 | M.CEDILLO | 54 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 3 | 10/5 | 82 | 518 | |||||
23/02/2023 | F.S.BECERRA | 56.2 | Şrt | 1210 | Islak | KG | () | 4 | 10/2 | 83 | 5,18B | |||||
02/02/2023 | L.A.BATISTA | 56.2 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/7 | 88 | 259 | |||||
16/01/2023 | M.CEDILLO | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/2 | 83 | 3,48B | |||||
16/12/2022 | V.LEBRON | 55.3 | Mai-S. | ![]() | 1310 | Hızlı | (1.19.73) | 2 | 14/1 | 72 | 14,25B | |||||
09/11/2022 | F.ARRIETA | 55.3 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/6 | 74 | 592 | |||||
12/10/2022 | G.CORRALES | 54.9 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 16/5 | 12.65 | 78 | 1,19B | ||||
28/08/2022 | F.ARRIETA | 53.5 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/4 | 70 | 845 | |||||
12/08/2022 | F.ARRIETA | 54 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/2 | 65 | 2,66B |
1/2