İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN HIGH WIRE KITTEN (USA) - CREATIVE CAUSE (USA)
RENK GR/R
ANTRENÖR J.L.GRUBBS
SAHİP Geraci, Tim and Collier, Doug
TÜM GELİRİ 133.519
SON YARIŞ TARİHİ 2 Ocak 2025
Kum %68 (28)Kum %68 (28)
Tapeta %32 (13)Tapeta %32 (13)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | A.JIMENEZ | 54.9 | Şrt-1 | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 11/3 | 91 | 3,05B | |||||
04/12/2024 | A.JIMENEZ | 54.4 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 9/4 | 86 | 1,34B | |||||
05/11/2024 | A.JIMENEZ | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/3 | 89 | 1,7B | |||||
20/09/2024 | A.JIMENEZ | 54.9 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.89) | 2 | 7/1 | 85 | 8,94B | |||||
29/08/2024 | A.JIMENEZ | 54.4 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/3 | 80 | 1,45B | |||||
08/08/2024 | E.ESQUIVEL | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/3 | 85 | 1,7B | |||||
05/07/2024 | A.JIMENEZ | 55.8 | Tch-S-1 | 1110 | Islak | KG | (1.05.55) | 4 | 6/1 | 83 | 8,7B | |||||
21/06/2024 | G.TERRAZA | 56.7 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 83 | 2,9B | |||||
25/05/2024 | G.TERRAZA | 54.9 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.03) | 4 | 6/1 | 81 | 8,99B | |||||
10/05/2024 | G.TERRAZA | 52.6 | Şrt-1 | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 83 | 2,9B | |||||
23/04/2024 | G.TERRAZA | 53.1 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/4 | 80 | 975 | |||||
15/03/2024 | G.TERRAZA | 52.6 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/2 | 80 | 5,73B | |||||
17/02/2024 | A.JIMENEZ | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/4 | 77 | 1,6B | |||||
03/02/2024 | A.JIMENEZ | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/2 | 81 | 6,39B | |||||
03/01/2024 | F.PETERSON | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.13.51) | 6 | 14/1 | 80 | 11,22B | |||||
01/12/2023 | F.PETERSON | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 9 | 14/2 | 79 | 4,81B | |||||
09/11/2023 | F.PETERSON | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/6 | 85 | 576 | |||||
15/10/2023 | F.PETERSON | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 10/6 | 33.2 | 75 | 2.44(9) | 550 | |||
01/10/2023 | M.MURRILL | 54.9 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 10/7 | 83 | 792 | |||||
29/08/2023 | F.PETERSON | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/4 | 67 | 450 |
1/3