İngiliz / 30 Yaş
ORİJİN BOLD KATE (GB) - DISTINCTLY NORTH (USA)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP Mr Alan W. Clarke
TÜM GELİRİ 9.204
SON YARIŞ TARİHİ 31 Mayıs 2002
Çim %100 (42)Çim %100 (42)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2002 | C.BOLGER | 74.4 | HAND | 4330 | Normal | () | 6/3 | 753 | ||||||||
29/04/2002 | C.BOLGER | 69.9 | Mai | 4020 | Biraz Yumuşak | () | 6/3 | 826 | ||||||||
01/04/2002 | C.BOLGER | 69.9 | Mai | 4120 | İyi | () | 9/3 | 474 | ||||||||
13/03/2002 | C.BOLGER | 70.8 | Mai | 4120 | İyi | () | 7/2 | 934 | ||||||||
10/12/2001 | C.BOLGER | 68.5 | Mai | 4220 | Normal | () | 7/7 | |||||||||
25/11/2001 | C.BOLGER | 71.7 | Sta | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 12/3 | 460 | ||||||||
24/09/2000 | C.MURRAY | 75.3 | HAND | 4120 | İyi | () | 13/4 | |||||||||
11/09/2000 | P.HANAGAN | 49.9 | 3250 | İyi | () | 2 | 16/4 | |||||||||
28/08/2000 | C.MURRAY | 76.2 | HAND | 3720 | İyi | () | 2/2 | 844 | ||||||||
14/08/2000 | C.MURRAY | 76.2 | HAND | 4120 | Normal | (5.14.90) | 7/1 | |||||||||
06/08/2000 | C.MURRAY | 69.4 | HAND | 3920 | Normal | () | 11/2 | 1,82B | ||||||||
31/07/2000 | R.HUGHES | 57.6 | HAND | 3100 | İyi | () | 3 | 8/4 | ||||||||
16/07/2000 | A.P.MCCOY | 71.2 | HAND | 4530 | Sert | (5.07.10) | 11/1 | |||||||||
24/06/2000 | C.MURRAY | 70.3 | HAND | 3920 | İyi | (4.37.70) | 17/1 | |||||||||
07/06/2000 | M.BATCHELOR | 65.3 | HAND | 4530 | Normal | () | 9/2 | 681 | ||||||||
29/05/2000 | C.MURRAY | 71.7 | HAND | 3720 | Normal | () | 15/2 | 677 | ||||||||
13/05/2000 | M.BATCHELOR | 69.4 | HAND | 3220 | İyi | () | 18/6 | |||||||||
27/04/2000 | C.MURRAY | 70.8 | HAND | 4020 | Normal | () | 18/4 | |||||||||
15/04/2000 | C.MURRAY | 64.9 | HAND | 3320 | Normal | () | 14/3 | 549 | ||||||||
06/10/1999 | C.MURRAY | 75.3 | HAND | 3220 | Normal | KG | () | 11/8 |
1/3