İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN REVEILLE'S ECHO (USA) - LEMON DROP KID (USA)
RENK CH
ANTRENÖR Y.R.ORANTES
SAHİP YONI R. ORANTES
TÜM GELİRİ 72.820
SON YARIŞ TARİHİ 17 Eylül 2024
Çim %75 (15)Çim %75 (15)
Kum %10 (2)Kum %10 (2)
Tapeta %15 (3)Tapeta %15 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2024 | Y.NAVAS | 55.3 | Şrt | 1610 | Sert | KG | () | 7 | 13/10 | 10.6 | 77 | 12.55(5) | 170 | |||
09/08/2024 | Y.NAVAS | 55.3 | Ş-Tch-S | 1610 | Sert | KG | () | 7 | 11/2 | 85 | 3,7B | |||||
01/08/2024 | Y.NAVAS | 55.3 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 14/6 | 89 | 680 | |||||
27/06/2024 | Y.NAVAS | 55.8 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 5 | 8/2 | 85 | 3,74B | |||||
24/04/2024 | A.S.ARROYO | 54.4 | Tch-S-1 | 1710 | Sert | KG | () | 2 | 9/2 | 89 | 5,04B | |||||
13/04/2024 | A.S.ARROYO | 54 | Ş-Tch-S | 1610 | Sert | KG | () | 5 | 6/3 | 90 | 3,69B | |||||
24/02/2024 | A.S.ARROYO | 54 | Hnd-1 | 1810 | Sert | KG | () | 1 | 10/2 | 88 | 5B | |||||
31/01/2024 | A.S.ARROYO | 54 | Sat | 1610 | Sert | KG | (1.35.15) | 2 | 12/1 | 82 | 11,89B | |||||
20/01/2024 | A.S.ARROYO | 53.5 | Hnd-1 | 1710 | Sert | KG | () | 1 | 10/2 | 89 | 4,8B | |||||
09/12/2023 | F.JARA | 54.9 | Sat | 1710 | Sert | () | 1 | 10/7 | 83 | 205 | ||||||
26/10/2023 | A.LEZCANO | 55.8 | Sat | 1710 | Sert | () | 5 | 14/2 | 81 | 3,6B | ||||||
22/08/2023 | C.OLIVEROS | 54.4 | Ş-Tch-S | 1610 | Normal | (1.36.55) | 3 | 11/1 | 86 | 10,9B | ||||||
23/07/2023 | C.OLIVEROS | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | () | 8 | 11/2 | 70 | 2,26B | ||||||
04/06/2023 | C.OLIVEROS | 54.9 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | (1.36.33) | 3 | 10/1 | 69 | 9,57B | ||||||
15/02/2023 | J.MCKEE | 57.2 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | () | 3 | 13/7 | 77 | 271 | ||||||
28/12/2022 | J.MCKEE | 54.9 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | () | 3 | 14/7 | 79 | 326 | ||||||
30/09/2022 | G.LAGUNES | 54.9 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | () | 8 | 8/4 | 75 | 835 | ||||||
29/06/2022 | G.LAGUNES | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | () | 5 | 9/2 | 66 | 3,3B | ||||||
08/03/2022 | S.LEON | 55.3 | Mai-ÖA | 1610 | Islak | () | 6 | 9/3 | 2.35 | 69 | 24.7(1) | 2,43B | ||||
19/02/2022 | S.LEON | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 11 | 14/9 | 88 | 414 |
1/1