İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN COCO ECOLO (USA) - DESERT CODE (USA)
RENK B
ANTRENÖR J.PERIBAN
SAHİP Javier C. Perez
TÜM GELİRİ 294.358
SON YARIŞ TARİHİ 21 Şubat 2025
Çim %54 (13)Çim %54 (13)
Kum %46 (11)Kum %46 (11)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Sat | 1210 | Sert | KG | (1.09.72) | 4 | 10/1 | 96 | 20,4B | |||||
19/01/2025 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Sat | 1210 | Sert | KG | () | 5 | 8/3 | 96 | 4,44B | |||||
15/12/2024 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 5/4 | 96 | 3,2B | |||||
15/11/2024 | T.J.PEREIRA | 54.4 | Sat | 1010 | Sert | KG | (0.58.03) | 1 | 7/1 | 97 | 18,6B | |||||
25/10/2024 | T.BAZE | 55.3 | Sat | 1210 | Sert | KG | () | 1 | 7/6 | 87 | 500 | |||||
19/04/2024 | D.A.HERRERA | 55.3 | Şrt-1 | 1110 | Sert | KG | () | 1 | 7/7 | 99 | 500 | |||||
10/03/2024 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Şrt-1 | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 6/3 | 98 | 4,8B | |||||
13/01/2024 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Sta | 1310 | Sert | KG | () | 1 | 8/8 | 101 | 500 | |||||
24/11/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | (0.56.83) | 1 | 10/1 | 93 | 37,8B | |||||
29/10/2023 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/4 | 96 | 2,34B | |||||
06/10/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | KG | () | 1 | 10/7 | 93 | 500 | |||||
01/09/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 3 | 12/2 | 92 | 16,6B | |||||
04/03/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Şrt-1 | 1310 | Hızlı | KG | (1.17.15) | 1 | 8/1 | 89 | 30,24B | |||||
10/02/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | KG | (1.16.39) | 1 | 8/1 | 96 | 43,2B | |||||
20/01/2023 | T.J.PEREIRA | 55.3 | Sat | 1110 | Normal | KG | (1.04.03) | 4 | 8/1 | 85 | 24B | |||||
06/01/2023 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Sat | 1110 | Normal | KG | (1.05.10) | 1 | 9/1 | 87 | 15,6B | |||||
11/12/2022 | T.J.PEREIRA | 54.4 | Sat | 1110 | (1.03.48) | 2 | 6/1 | 82 | 13,8B | |||||||
18/11/2022 | T.BAZE | 54.4 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 12/8 | 89 | 500 | |||||
28/10/2022 | T.BAZE | 54.9 | Sat | 1210 | Sert | KG | () | 1 | 11/5 | 76 | 740 | |||||
10/04/2022 | E.PAYERAS | 55.3 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/6 | 76 | 500 |
1/2