İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN LADY DIAMOND (USA) - RATTLESNAKE BRIDGE (USA)
RENK CH
ANTRENÖR G.S.BUSH
SAHİP New Adventure Stables and Bush, George S.
TÜM GELİRİ 47.537
SON YARIŞ TARİHİ 31 Ağustos 2024
Çim %16 (6)Çim %16 (6)
Kum %68 (25)Kum %68 (25)
Tapeta %16 (6)Tapeta %16 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/5 | 285 | ||||||
07/08/2024 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 5 | 8/5 | 82 | 408 | |||||
11/07/2024 | V.BUSH | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/3 | 74 | 1,36B | |||||
08/06/2024 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 5/2 | 76 | 2,72B | |||||
22/05/2024 | V.BUSH | 54.9 | Sat | 1670 | Islak | KG | () | 5 | 13/2 | 75 | 2,72B | |||||
10/05/2024 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 70 | 2B | |||||
11/01/2024 | R.MOJICA | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/5 | 75 | 395 | |||||
24/03/2023 | G.LAGUNES | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/2 | 77 | 2,8B | |||||
04/03/2023 | V.LEBRON | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 14/5 | 82 | 220 | |||||
11/02/2023 | V.LEBRON | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 13/2 | 72 | 4,4B | |||||
21/01/2023 | V.LEBRON | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 14/3 | 82 | 1,98B | |||||
07/12/2022 | V.LEBRON | 54.9 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 14/5 | 80 | 140 | |||||
03/11/2022 | M.FRANKLIN | 56.2 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/5 | 67 | 363 | |||||
05/10/2022 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 62 | 460 | |||||
12/09/2022 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 11 | 14/9 | 80 | 141 | |||||
13/07/2022 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 9 | 11/2 | 71 | 1,9B | |||||
28/06/2022 | V.BUSH | 55.8 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 6/4 | 68 | 485 | |||||
27/05/2022 | V.BUSH | 56.7 | Mai-S. | 1610 | Sulu | KG | (1.41.91) | 2 | 7/1 | 66 | 5,7B | |||||
23/03/2022 | M.ARROYO | 53.5 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | KG | () | 8 | 8/6 | 73 | 145 | |||||
11/03/2022 | M.ARROYO | 52.2 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 76 | 870 |
1/2