İngiliz / 29 Yaş
ORİJİN RISING TIDE (GB) - TURTLE ISLAND (IRE)
RENK B
ANTRENÖR G.P.KELLY
SAHİP Mr G. P. Kelly
TÜM GELİRİ 1.048
SON YARIŞ TARİHİ 19 Kasım 2001
Çim %83 (43)Çim %83 (43)
Sentetik %17 (9)Sentetik %17 (9)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2001 | P.GREALLY | 57.2 | 1610 | Sentetik | () | 14 | 16/16 | |||||||||
27/10/2001 | D.NOLAN | 54.9 | Sta | 1410 | Çok Ağır | () | 14/10 | |||||||||
03/10/2001 | A.NICHOLLS | 56.2 | Sta | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 20/11 | ||||||||
28/09/2001 | R.LAPPIN | 56.2 | Sta | 2820 | Çok Ağır | DB | () | 11 | 12/12 | |||||||
25/09/2001 | S.HITCHCOTT | 54.9 | Sta | 1010 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 11 | 20/15 | |||||||
12/09/2001 | D.NOLAN | 58.1 | Sta | 2070 | İyi | DB | () | 14 | 17/15 | |||||||
08/09/2001 | L.ENSTONE | 57.2 | 1610 | İyi | DB | () | 14 | 18/16 | ||||||||
07/09/2001 | D.ALLAN | 55.3 | Sta | 1210 | Çok Yumuşak | DBKG | () | 16 | 22/19 | |||||||
26/08/2001 | D.NOLAN | 60.3 | Mai | 2000 | İyi | DB | () | 4 | 11/4 | |||||||
15/08/2001 | S.HITCHCOTT | 55.3 | Sat | 1700 | Normal | DBKG | () | 16 | 16/13 | |||||||
12/08/2001 | S.HITCHCOTT | 42.2 | HAND | 1410 | İyi | DB | () | 14 | 23/20 | |||||||
06/08/2001 | J.BRAMHILL | 49 | Terms | 1010 | Normal | DB | () | 15 | 21/17 | |||||||
04/08/2001 | R.LAPPIN | 56.7 | Sta | 1210 | İyi | DB | () | 6 | 10/6 | |||||||
28/07/2001 | J.MCAULEY | 39 | HAND | 1410 | Normal | DB | () | 2 | 14/13 | |||||||
22/07/2001 | R.MCGRATH | 68 | 3220 | Normal | DB | () | 14/12 | |||||||||
18/07/2001 | D.ALLAN | 57.6 | Sta | 1610 | Normal | () | 7 | 12/8 | ||||||||
15/07/2001 | R.LAPPIN | 59 | Sta | 1440 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 4 | 10/8 | |||||||
11/07/2001 | R.LAPPIN | 57.6 | Sta | 1210 | İyi | DB | () | 7 | 16/8 | |||||||
08/07/2001 | S.HITCHCOTT | 44.9 | HAND | 2040 | İyi | () | 8 | 16/16 | ||||||||
24/06/2001 | T.LUCAS | 59.4 | Sta | 2020 | İyi | () | 5 | 9/8 |
1/3