İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN JEWEL QUEEN (JPN) - SINISTER MINISTER (USA)
RENK B
ANTRENÖR E.MITSURU
SAHİP Junya Toyohara
TÜM GELİRİ 1.535.000
SON YARIŞ TARİHİ 14 Ocak 2025
Kum %100 (25)Kum %100 (25)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | T.SYOTARO | 55.8 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 2 | 8/2 | 315B | |||||||
06/01/2025 | T.SYOTARO | 55.8 | HAND | 1500 | Sulu | (1.37.20) | 11 | 11/1 | 600B | |||||||
24/12/2024 | G.BANNO | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 3 | 10/4 | 75B | |||||||
13/12/2024 | A.KINOMAE | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 1 | 8/4 | 45B | |||||||
25/11/2024 | H.MURAKAMI | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 11/5 | 50B | |||||||
14/11/2024 | H.MURAKAMI | 55.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 3 | 12/9 | ||||||||
01/11/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | Sulu | () | 1 | 11/11 | ||||||||
21/10/2024 | A.KINOMAE | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 5 | 12/8 | ||||||||
26/09/2024 | A.KINOMAE | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | (1.30.60) | 2 | 8/1 | 450B | |||||||
23/04/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1700 | Sulu | () | 1 | 12/7 | ||||||||
28/03/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1700 | () | 5 | 12/4 | 351 | ||||||||
13/03/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | Çok Ağır | () | 2 | 12/7 | ||||||||
28/02/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | () | 1 | 10/9 | |||||||||
29/01/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1700 | Hızlı | () | 8 | 10/5 | ||||||||
11/01/2024 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1600 | () | 5 | 9/1 | 3,03B | ||||||||
01/12/2023 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1700 | () | 11 | 11/4 | 397 | ||||||||
17/11/2023 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | () | 3 | 11/2 | 1,02B | ||||||||
10/11/2023 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1400 | Normal | () | 3 | 9/1 | 2,7B | |||||||
20/10/2023 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | () | 12 | 12/2 | 1,02B | ||||||||
20/09/2023 | M.OHATA | 55.8 | HAND | 1500 | () | 12 | 12/1 | 3,28B |
1/2