İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN TAISEI VIGOROUS (JPN) - SMART FALCON (JPN)
RENK B
ANTRENÖR H.YAMAMOTO
SAHİP First Vision Co Ltd
TÜM GELİRİ 400.058
SON YARIŞ TARİHİ 20 Kasım 2024
Kum %100 (22)Kum %100 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | T.NAKATA | 55.8 | HAND | 820 | Sentetik | () | 12 | 12/10 | ||||||||
31/10/2024 | T.NAGAI | 54.9 | HAND | 820 | Sulu | () | 8 | 10/9 | ||||||||
11/10/2024 | T.NAGAI | 54.9 | HAND | 820 | Sulu | () | 6 | 10/9 | ||||||||
18/09/2024 | O.RYUTAROU | 54.9 | HAND | 820 | Sentetik | () | 7 | 12/10 | ||||||||
09/08/2024 | T.NAGAI | 55.8 | HAND | 820 | Sentetik | () | 2 | 8/5 | 130B | |||||||
27/06/2024 | T.NAKATA | 54.9 | HAND | 820 | Sentetik | () | 12 | 12/3 | 270,06B | |||||||
07/06/2024 | S.HASEBE | 54.9 | HAND | 820 | Sentetik | () | 7 | 12/11 | ||||||||
01/05/2024 | O.SHIMOHARA | 57.2 | HAND | 1230 | Sulu | () | 5 | 11/10 | ||||||||
14/04/2024 | R.KOSUGI | 55.8 | HAND | 1200 | Çok Ağır | () | 9 | 9/9 | ||||||||
28/03/2024 | R.KOSUGI | 55.8 | HAND | 1500 | () | 2 | 12/8 | |||||||||
06/03/2024 | R.KOSUGI | 55.8 | HAND | 1200 | Hızlı | () | 8 | 12/12 | ||||||||
01/02/2024 | R.NOVATA | 55.8 | HAND | 1400 | Hızlı | () | 5 | 12/6 | ||||||||
04/01/2024 | N.MACHIDA | 55.8 | HAND | 1400 | Hızlı | () | 1 | 12/4 | 1,51B | |||||||
01/03/2023 | T.NAGAI | 57.2 | HAND | 1400 | Hızlı | () | 11 | 12/1 | 7,53B | |||||||
02/11/2022 | T.NAGAI | 55.8 | HAND | 1400 | () | 5 | 12/9 | |||||||||
05/10/2022 | T.NAGAI | 55.8 | HAND | 1400 | () | 7 | 12/1 | 9,99B | ||||||||
08/09/2022 | T.NAGAI | 54.9 | HAND | 1400 | Hızlı | () | 1 | 11/4 | 1,11B | |||||||
12/08/2022 | T.NAGAI | 55.8 | HAND | 1400 | () | 10 | 12/1 | 8,45B | ||||||||
15/07/2022 | T.NAGAI | 54.9 | HAND | 1400 | () | 12 | 12/1 | 7,69B | ||||||||
15/06/2022 | T.NAGAI | 55.8 | HAND | 1400 | () | 1 | 10/1 | 7,69B |
1/2