İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN AMERICAN PASSAGE (USA) - SHACKLEFORD (USA)
RENK CH
ANTRENÖR R.T.ATTANASIO
SAHİP Bob Petersons Stables, LLC, F Bellavia LLC and Gullo, Gary P.
TÜM GELİRİ 84.317
SON YARIŞ TARİHİ 21 Temmuz 2020
Çim %5 (1)Çim %5 (1)
Kum %95 (18)Kum %95 (18)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2020 | A.S.WORRIE | 55.3 | Fer-Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 8 | 8/5 | 55 | 200 | |||||
02/07/2020 | I.ORTIZ | 56.7 | Fer-Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 8 | 10/7 | 5.05 | 74 | 15.16(3) | 203 | |||
07/06/2020 | I.ORTIZ | 55.8 | Sat | 1210 | Normal | KG | (1.11.71) | 7 | 12/1 | 3.35 | 74 | 15.74(2) | 14,85B | |||
08/03/2020 | A.S.WORRIE | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/5 | 80 | 1,4B | |||||
08/02/2020 | A.S.WORRIE | 54.4 | Sat | 1610 | Normal | KG | () | 7 | 8/7 | 79 | 555 | |||||
24/11/2019 | D.CARROLL | 54 | Şrt-1 | 1210 | Sulu | KG | () | 3 | 6/6 | 15 | 85 | 1,65B | ||||
01/11/2019 | D.DAVIS | 55.3 | Sat | 1310 | Normal | KG | () | 3 | 6/6 | 80 | 1,14B | |||||
14/10/2019 | D.DAVIS | 55.8 | Sat | 1410 | Sert | KG | () | 7 | 12/7 | 90 | 750 | |||||
20/09/2019 | R.SILVERA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 5 | 8/3 | 77 | 5,29B | |||||
29/08/2019 | I.ORTIZ | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 7 | 7/2 | 3.45 | 77 | 19.84(2) | 8,82B | |||
19/08/2019 | R.SILVERA | 54 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | () | 4 | 8/3 | 2.6 | 77 | 15.86(4) | 2,75B | |||
27/07/2019 | J.LEZCANO | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | BF | () | 10 | 13/8 | 30.3 | 88 | 1.35(10) | 343 | |||
06/07/2019 | H.K.HARKIE | 52.6 | Şrt | 1310 | Hızlı | BF | () | 8 | 8/6 | 18.25 | 84 | 2.37(7) | 660 | |||
31/05/2019 | R.SILVERA | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 3 | 7/2 | 75 | 7,6B | |||||
20/04/2019 | D.DAVIS | 57.2 | Sat | 1410 | Sulu | BF | () | 5 | 7/7 | 78 | 570 | |||||
05/04/2019 | M.FRANCO | 57.2 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 7 | 7/3 | 78 | 4,56B | |||||
16/03/2019 | M.FRANCO | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | (1.41.19) | 2 | 7/1 | 67 | 22,77B | |||||
21/02/2019 | L.A.R.CASTRO | 55.3 | Sat | 1610 | Sulu | KG | () | 1 | 7/2 | 69 | 8,28B | |||||
15/02/2019 | M.FRANCO | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/4 | 69 | 1,93B |
1/1