İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN FORT BROOK FIELDS (USA) - TWO STEP SALSA (USA)
RENK B
ANTRENÖR H.RIEGER
SAHİP Terry R. Smith
TÜM GELİRİ 28.793
SON YARIŞ TARİHİ 27 Nisan 2022
Çim %24 (5)Çim %24 (5)
Kum %76 (16)Kum %76 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2022 | R.R.ORDONEZ | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 4 | 6/2 | 65 | 3,36B | ||||||
28/11/2020 | H.VILLA-GOMEZ | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 3 | 8/6 | 70 | 103 | ||||||
30/08/2020 | A.BURGOS | 53.1 | Sat | 1110 | Hızlı | F | () | 5 | 7/5 | 84 | 180 | |||||
30/07/2020 | V.LEBRON | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | F | () | 3 | 7/7 | 77 | 150 | |||||
30/06/2020 | J.A.GARCIA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 4 | 8/3 | 71 | 1,03B | |||||
22/06/2020 | J.C.MERA | 54.4 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 1 | 7/4 | 79 | 870 | |||||
01/06/2020 | D.CENTENO | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | F | (1.12.08) | 1 | 6/1 | 63 | 6B | |||||
13/05/2020 | D.CENTENO | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 2 | 14/5 | 5 | 65 | 17.53(2) | 110 | |||
01/05/2020 | D.CENTENO | 55.8 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | F | (1.26.95) | 3 | 10/1 | 1.35 | 58 | 44.47(1) | 5,9B | |||
08/04/2020 | L.MAWING | 55.8 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | F | () | 1 | 12/2 | 9.2 | 58 | 9.28(2) | 1,8B | |||
22/03/2020 | L.MAWING | 55.8 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | () | 6 | 14/2 | 61 | 2B | ||||||
28/02/2020 | K.MENDEZ | 56.2 | Mai-S. | 1650 | Hızlı | F | () | 1 | 11/7 | 73 | 115 | |||||
12/02/2020 | K.MENDEZ | 53.5 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | O | () | 4 | 12/4 | 61 | 600 | |||||
11/01/2020 | G.WALES | 54.4 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BF | () | 6 | 14/4 | 61 | 600 | |||||
26/12/2019 | R.E.MENA | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 4 | 13/6 | 61 | 100 | |||||
11/12/2019 | R.E.MENA | 54.4 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | BF | () | 1 | 10/6 | 62 | 100 | |||||
23/10/2019 | J.L.VARGAS | 54.4 | Mai-S. | 1710 | Sert | BF | () | 1 | 8/8 | 75 | 150 | |||||
02/10/2019 | J.L.VARGAS | 54.4 | Mai-S. | 1510 | Sert | BF | () | 4 | 11/3 | 73 | 1,7B | |||||
21/09/2019 | J.L.VARGAS | 54.4 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BFKG | () | 5 | 7/3 | 62 | 1,85B | |||||
08/09/2019 | A.SANTOS | 54 | Mai-S. | 1010 | Sert | F | () | 1 | 9/6 | 3.85 | 76 | 350 |
1/2