İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN DUKE'S DREAM (USA) - TAPIT (USA)
RENK GR
ANTRENÖR J.NESS
SAHİP Romar LLC
TÜM GELİRİ 118.589
SON YARIŞ TARİHİ 18 Ocak 2023
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %83 (20)Kum %83 (20)
Tapeta %13 (3)Tapeta %13 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2023 | F.PENNINGTON | 54.9 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/2 | 91 | 11,4B | |||||
20/12/2022 | J.A.GOMEZ | 52.6 | Ş-Tch-S | 1670 | Hızlı | () | 5 | 7/3 | 1.55 | 81 | 4,62B | |||||
01/11/2022 | F.PENNINGTON | 54.9 | Ş-Tch-S | 1310 | Islak | KG | () | 6 | 6/2 | 79 | 8,4B | |||||
19/10/2022 | T.CONNER | 54.4 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/2 | 81 | 5,6B | |||||
12/09/2022 | R.SILVERA | 54.9 | Ş-Tch-S | 1670 | Normal | KG | () | 8 | 9/5 | 2.8 | 79 | 1,38B | ||||
29/08/2022 | R.SILVERA | 55.8 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/5 | 75 | 1,26B | |||||
03/08/2022 | F.PENNINGTON | 55.8 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | KG | () | 8 | 13/4 | 83 | 3,6B | |||||
06/04/2022 | F.PENNINGTON | 55.8 | Ş-Tch-S | 1610 | Sulu | KG | () | 7 | 8/5 | 82 | 1,38B | |||||
01/03/2022 | F.PENNINGTON | 56.2 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/3 | 82 | 5,06B | |||||
16/02/2022 | F.PENNINGTON | 56.2 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.14) | 6 | 8/1 | 78 | 25,2B | |||||
15/01/2022 | E.ESQUIVEL | 55.3 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 14/5 | 82 | 1,2B | |||||
26/12/2021 | E.ESQUIVEL | 54.9 | Mai-ÖA | 1710 | Hızlı | () | 3 | 14/4 | 80 | 2,77B | ||||||
10/12/2021 | A.JIMENEZ | 55.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | () | 10 | 14/5 | 89 | 1,2B | |||||
30/10/2021 | T.GAFFALIONE | 54.9 | Mai-ÖA | 1410 | Sulu | KG | () | 2 | 8/5 | 5.85 | 95 | 8.38(4) | 2,52B | |||
03/10/2021 | J.GRAHAM | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Sulu | KG | () | 7 | 11/4 | 94 | 6B | |||||
04/09/2021 | M.MURRILL | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | KG | () | 9 | 11/4 | 85 | 2,55B | |||||
18/07/2021 | M.MURRILL | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sulu | KG | () | 5 | 11/2 | 84 | 10,2B | |||||
25/06/2021 | M.MURRILL | 53.5 | Mai-ÖA | 1310 | Hızlı | KG | () | 11 | 16/4 | 85 | 5B | |||||
22/05/2021 | R.SANTANA | 53.5 | Mai-ÖA | 1710 | Hızlı | KG | () | 3 | 10/8 | 87 | 1,13B | |||||
09/04/2021 | J.ROSARIO | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/3 | 3.35 | 85 | 16(2) | 7,9B |
1/2