İngiliz / 29 Yaş
ORİJİN TUFA (GB) - MT LIVERMORE (USA)
RENK CH
ANTRENÖR E.TUER
SAHİP Mr E. Tuer
TÜM GELİRİ 1.813
SON YARIŞ TARİHİ 16 Haziran 2001
Çim %52 (12)Çim %52 (12)
Sentetik %48 (11)Sentetik %48 (11)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2001 | K.JOHNSON | 71.2 | Mai | 3220 | Biraz Yumuşak | DB | () | 13/12 | ||||||||
08/06/2001 | O.PEARS | 54.9 | Sat | 2820 | Sentetik | () | 3 | 8/8 | ||||||||
21/05/2001 | O.PEARS | 61.2 | Sta | 2820 | İyi | () | 8 | 8/7 | ||||||||
03/08/2000 | N.HANNITY | 68 | Mai | 3420 | Normal | () | 7/5 | |||||||||
20/07/2000 | N.HANNITY | 68.5 | Mai | 3420 | Sert | () | 8/7 | |||||||||
10/07/2000 | D.WILLIAMS | 62.6 | 2010 | Çok Yumuşak | KG | () | 20 | 21/8 | ||||||||
28/06/2000 | N.CALLAN | 58.5 | Sat | 2080 | İyi | KG | () | 1 | 15/5 | |||||||
15/06/2000 | A.P.MCCOY | 70.3 | Mai | 3220 | Normal | () | 16/15 | |||||||||
17/03/2000 | D.HAYES | 61.7 | Sat | 1610 | Sentetik | KG | () | 6 | 10/3 | 246 | ||||||
19/02/2000 | D.HAYES | 63.5 | Sat | 1700 | Sentetik | KG | () | 4 | 13/3 | 310 | ||||||
15/02/2000 | N.CALLAN | 58.1 | HAND | 1880 | Sentetik | KG | () | 2 | 9/5 | |||||||
28/01/2000 | N.CALLAN | 55.3 | HAND | 1610 | Sentetik | KG | () | 4 | 14/12 | |||||||
27/01/2000 | N.CALLAN | 57.6 | HAND | 1700 | Sentetik | KG | (1.52.96) | 4 | 10/1 | |||||||
20/01/2000 | N.CALLAN | 57.6 | Sat | 1880 | Sentetik | KG | () | 8 | 11/2 | 639 | ||||||
05/01/2000 | N.CALLAN | 56.7 | Mai | 2410 | Sentetik | () | 11 | 14/4 | ||||||||
06/08/1999 | J.EGAN | 53.5 | HAND | 2310 | Sert | () | 2 | 6/5 | ||||||||
26/07/1999 | M.HENRY | 49.9 | HAND | 2020 | İyi | KG | () | 14 | 16/14 | |||||||
23/06/1999 | N.CALLAN | 56.7 | HAND | 2430 | İyi | KG | () | 17 | 18/8 | |||||||
03/06/1999 | J.QUINN | 48.1 | HAND | 2310 | Normal | KG | () | 5 | 7/3 | 618 | ||||||
17/05/1999 | D.GIBSON | 55.3 | HAND | 1610 | Sert | () | 12 | 13/5 |
1/2