İngiliz / 30 Yaş
ORİJİN BUTLERS PIER (GB) - EVE'S ERROR (GB)
RENK CH
ANTRENÖR H.JOHNSON
SAHİP Mr J. Howard Johnson
TÜM GELİRİ 3.557
SON YARIŞ TARİHİ 15 Eylül 2002
Çim %100 (20)Çim %100 (20)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2002 | W.RENWICK | 61.2 | HAND | 4120 | Sert | () | 8/2 | 1,08B | ||||||||
04/05/2002 | A.S.SMITH | 74.4 | HAND | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 7/7 | |||||||||
13/04/2002 | P.ROBSON | 56.2 | HAND | 4120 | Normal | (5.04.98) | 6/1 | |||||||||
06/03/2002 | A.S.SMITH | 68 | HAND | 3820 | Biraz Yumuşak | () | 18/3 | 300 | ||||||||
31/01/2002 | A.S.SMITH | 62.6 | HAND | 5130 | Çok Yumuşak | () | 10/4 | |||||||||
19/01/2002 | P.WHELAN | 64.4 | HAND | 5130 | Biraz Yumuşak | () | 13/12 | |||||||||
16/10/2001 | D.ELSWORTH | 70.3 | 4330 | Biraz Yumuşak | () | 9/2 | 532 | |||||||||
08/10/2001 | A.P.MCCOY | 68.5 | HAND | 3420 | Çok Yumuşak | () | 10/2 | 657 | ||||||||
27/09/2001 | F.KING | 69.4 | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 13/5 | ||||||||||
24/06/2001 | A.J.DEMPSEY | 64.9 | HAND | 4120 | İyi | () | 13/10 | |||||||||
16/06/2001 | A.S.SMITH | 69.4 | HAND | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 13/4 | |||||||||
27/04/2001 | G.LEE | 68.9 | 4120 | Çok Ağır | () | 10/2 | 990 | |||||||||
27/02/2001 | A.S.SMITH | 73.9 | Terms | 3820 | Biraz Yumuşak | () | 16/6 | |||||||||
31/01/2001 | D.O'MEARA | 68 | 4830 | Çok Ağır | () | 13/13 | ||||||||||
12/01/2001 | A.S.SMITH | 69.4 | HAND | 4020 | Normal | () | 14/13 | |||||||||
21/11/2000 | G.LEE | 68.9 | Mai | 3520 | Çok Yumuşak | () | 17/5 | |||||||||
21/09/2000 | A.JONES | 72.1 | Mai | 4120 | Çok Ağır | () | 10/7 | |||||||||
14/04/2000 | J.L.CULLEN | 73 | Sta | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 17/9 | |||||||||
23/10/1999 | J.D.MOORE | 72 | Sta | 3220 | Çok Ağır | () | 10/6 | |||||||||
21/09/1999 | J.SUPPLE | 72 | Mai | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 18/15 |
1/1