İngiliz / 27 Yaş
ORİJİN SURE CARE (GB) - MOST WELCOME (GB)
RENK CH
ANTRENÖR D.EVANS
SAHİP Waterline Racing Club
TÜM GELİRİ 10.742
SON YARIŞ TARİHİ 18 Ekim 2002
Çim %74 (40)Çim %74 (40)
Sentetik %26 (14)Sentetik %26 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2002 | D.O'NEILL | 60.8 | HAND | 1410 | Normal | () | 3 | 30/11 | ||||||||
03/10/2002 | F.FERRIS | 58.1 | HAND | 1410 | Sert | () | 7 | 14/5 | ||||||||
29/09/2002 | F.FERRIS | 63.5 | 1610 | İyi | () | 29 | 27/24 | |||||||||
21/09/2002 | F.FERRIS | 54 | 1210 | Normal | () | 20 | 28/18 | |||||||||
12/09/2002 | F.FERRIS | 63.5 | HAND | 1410 | İyi | () | 12 | 22/2 | 3B | |||||||
07/09/2002 | F.FERRIS | 56.7 | Sta | 1210 | İyi | () | 9 | 14/3 | 1,41B | |||||||
30/08/2002 | D.NOLAN | 54.9 | HAND | 1410 | İyi | () | 3 | 9/5 | ||||||||
17/08/2002 | F.FERRIS | 56.7 | 1210 | İyi | (1.09.95) | 18 | 22/1 | |||||||||
10/08/2002 | F.MCDONALD | 54.4 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 18 | 18/7 | |||||||||
04/08/2002 | F.FERRIS | 58.1 | HAND | 1520 | Normal | (1.33.42) | 1 | 16/1 | ||||||||
01/07/2002 | F.FERRIS | 63 | HAND | 1210 | İyi | () | 5 | 12/10 | ||||||||
17/06/2002 | F.FERRIS | 59 | Sta | 1430 | İyi | () | 1 | 6/3 | 606 | |||||||
15/06/2002 | F.FERRIS | 54.9 | HAND | 1420 | Biraz Yumuşak | () | 2 | 12/12 | ||||||||
05/06/2002 | F.FERRIS | 56.7 | HAND | 1410 | Normal | () | 3 | 15/4 | ||||||||
18/05/2002 | P.FITZSIMONS | 60.3 | HAND | 1210 | Normal | () | 15 | 18/12 | ||||||||
09/05/2002 | F.FERRIS | 52.6 | HAND | 1020 | Sert | () | 9 | 16/6 | ||||||||
01/05/2002 | F.FERRIS | 54 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 12 | 28/8 | |||||||||
08/04/2002 | F.FERRIS | 58.1 | HAND | 1410 | Sert | () | 4 | 17/2 | 2,31B | |||||||
01/04/2002 | G.CARTER | 54.4 | Sta | 1430 | Normal | () | 3 | 7/5 | ||||||||
22/03/2002 | R.MULLEN | 61.7 | HAND | 1610 | Çok Yumuşak | () | 2 | 24/6 |
1/3