İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN VAN GOGO GIRL (USA) - KETTLE CORN (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.E.II
SAHİP Bolyard Investments, LLC and Sheltowee Farm
TÜM GELİRİ 59.924
SON YARIŞ TARİHİ 22 Eylül 2020
Kum %100 (15)Kum %100 (15)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2020 | S.LEON | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/4 | 74 | 735 | |||||
16/09/2020 | A.J.COURT | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/6 | 82 | 245 | |||||
14/08/2020 | S.LEON | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 4 | 6/2 | 88 | 3,12B | |||||
16/07/2020 | S.LEON | 54.9 | Şrt | 1210 | Hızlı | BF | (1.13.29) | 1 | 6/1 | 70 | 14,94B | |||||
18/03/2020 | S.LEON | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 6 | 12/2 | 70 | 3,38B | |||||
25/02/2020 | S.LEON | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 3 | 11/3 | 68 | 1,69B | |||||
20/01/2020 | S.LEON | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 8 | 13/4 | 68 | 676 | |||||
16/12/2019 | S.LEON | 54.9 | Sat | 1210 | Normal | KG | () | 4 | 8/4 | 66 | 845 | |||||
20/11/2019 | R.ARAGON | 55.3 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/7 | 78 | 327 | |||||
30/10/2019 | S.LEON | 54 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | (1.13.93) | 4 | 6/1 | 51 | 18,78B | |||||
22/10/2019 | R.ARAGON | 53.5 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/6 | 58 | 636 | |||||
07/10/2019 | R.ARAGON | 53.5 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/3 | 72 | 3,18B | |||||
28/09/2019 | R.ARAGON | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | (1.14.72) | 1 | 8/1 | 42 | 7,14B | |||||
14/09/2019 | R.ARAGON | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/2 | 42 | 3,34B | |||||
11/02/2019 | S.LEON | 55.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/5 | 59 | 888 |
1/1