İngiliz / 28 Yaş
ORİJİN WELL AWAY (IRE) - ZAFONIC (USA)
RENK B
ANTRENÖR T.CARROLL
SAHİP Seasons Holidays
TÜM GELİRİ 8.611
SON YARIŞ TARİHİ 1 Kasım 2007
Çim %89 (48)Çim %89 (48)
Sentetik %11 (6)Sentetik %11 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2007 | K.HARRISON | 57.6 | 1200 | Sentetik | () | 4 | 13/8 | |||||||||
24/10/2007 | K.HARRISON | 58.1 | 1150 | Normal | () | 9 | 17/2 | 578 | ||||||||
15/10/2007 | S.GOLAM | 53.5 | 1210 | Biraz Yumuşak | () | 2 | 16/6 | |||||||||
26/09/2007 | L.JONES | 54 | 1010 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 12/6 | |||||||||
13/09/2007 | D.KINSELLA | 55.8 | 1020 | İyi | () | 5 | 14/6 | |||||||||
07/09/2007 | F.NORTON | 59.4 | 1220 | İyi | () | 14 | 16/3 | 385 | ||||||||
27/08/2007 | S.SANDERS | 58.1 | 1020 | Sert | () | 7 | 14/3 | 385 | ||||||||
19/08/2007 | F.NORTON | 57.6 | 1020 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 12/2 | 674 | ||||||||
16/07/2007 | D.KINSELLA | 53.1 | 1010 | İyi | () | 12 | 13/5 | |||||||||
16/06/2007 | F.NORTON | 62.6 | 1210 | İyi | () | 11 | 13/7 | |||||||||
12/05/2007 | J.DOYLE | 62.1 | 1110 | Biraz Yumuşak | () | 13 | 13/10 | |||||||||
09/10/2006 | F.NORTON | 57.2 | 1210 | Biraz Yumuşak | () | 14 | 16/10 | |||||||||
13/09/2006 | J.DOYLE | 55.8 | 1010 | Normal | (1.02.80) | 9 | 15/1 | |||||||||
04/09/2006 | F.NORTON | 55.3 | 1150 | İyi | () | 11 | 15/4 | |||||||||
26/08/2006 | R.FITZPATRICK | 54.4 | 1020 | Normal | () | 1 | 12/11 | |||||||||
11/08/2006 | F.NORTON | 59.9 | 1210 | İyi | (1.13.75) | 5 | 12/1 | |||||||||
07/08/2006 | T.CULHANE | 61.2 | 1210 | Normal | () | 6 | 12/9 | |||||||||
17/07/2006 | J.DOYLE | 58.5 | 1010 | İyi | () | 7 | 8/2 | 964 | ||||||||
08/07/2006 | J.DOYLE | 59.9 | 1010 | Normal | (1.00.03) | 12 | 16/1 | |||||||||
16/06/2006 | J.DOYLE | 54.9 | 1010 | İyi | () | 4 | 10/3 | 819 |
1/3