İngiliz / 28 Yaş
ORİJİN STAY SHARPE (USA) - UNFUWAIN (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.JOHNSTON
SAHİP The Chaps Partnership
TÜM GELİRİ 5.878
SON YARIŞ TARİHİ 13 Temmuz 2002
Çim %100 (12)Çim %100 (12)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2002 | W.WOODS | 56.2 | HAND | 2790 | İyi | () | 9 | 10/7 | ||||||||
06/07/2002 | D.HOLLAND | 57.6 | 2400 | Biraz Yumuşak | () | 14 | 16/10 | |||||||||
30/06/2002 | K.DARLEY | 62.6 | HAND | 2070 | İyi | () | 6 | 6/2 | 3,41B | |||||||
18/06/2002 | D.HOLLAND | 59 | 2410 | Normal | () | 10 | 20/6 | |||||||||
08/06/2002 | K.DARLEY | 59.9 | 2030 | Biraz Yumuşak | () | 2 | 11/6 | |||||||||
07/07/2001 | K.DARLEY | 58.5 | HAND | 2400 | Biraz Yumuşak | () | 5 | 14/8 | ||||||||
19/06/2001 | D.HOLLAND | 57.2 | 2410 | İyi | (2.30.57) | 9 | 20/1 | |||||||||
17/06/2001 | K.DARLEY | 61.2 | Sta | 2010 | Biraz Yumuşak | (2.08.23) | 4 | 7/1 | ||||||||
07/06/2001 | K.DARLEY | 60.8 | HAND | 2120 | Normal | (2.16.81) | 4 | 7/1 | ||||||||
10/10/2000 | J.FANNING | 57.2 | Mai | 2010 | Çok Ağır | (2.29.71) | 1 | 4/1 | ||||||||
11/06/2000 | J.FANNING | 57.2 | Mai | 1810 | Normal | () | 6 | 7/2 | 1,31B | |||||||
02/06/2000 | J.FANNING | 55.8 | Mai | 2010 | Sert | () | 8 | 8/2 | 1,16B |
1/1