SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 12 Şubat 2005
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2005 | SYCAMORE HOUSE | İngiliz | 74 | 3420 | Çok Ağır | () | 20/13 | |||||||||
09/12/2004 | BOLD AS BRASS | İngiliz | 73 | 3220 | Çok Yumuşak | DBYP | () | 20/3 | ||||||||
26/11/2004 | HERCULIES | İngiliz | 73 | Sta | 3220 | Çok Yumuşak | () | 16/10 | ||||||||
19/11/2004 | BOLD AS BRASS | İngiliz | 74 | Sta | 3620 | Çok Yumuşak | () | 16/4 | ||||||||
08/10/2004 | HERCULIES | İngiliz | 74 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 20/5 | |||||||||
29/02/2004 | ANSHIRE TOWER | İngiliz | 72 | Sta | 3220 | Normal | () | 16/14 | ||||||||
26/12/2003 | BOLD AS BRASS | İngiliz | 70.5 | Sta | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 29/2 | ||||||||
16/11/2003 | WINDS SUPREME | İngiliz | 74 | Sta | 3220 | Biraz Yumuşak | DB | () | 25/18 | |||||||
27/10/2003 | WINDS SUPREME | İngiliz | 71 | 3220 | İyi | DB | () | 4/4 | ||||||||
24/08/2003 | MANUKAU | İngiliz | 72 | Sta | 3220 | Sert | () | 13/11 | ||||||||
08/02/2003 | EXECUTIVE BEN | İngiliz | 75 | HAND | 3220 | Çok Yumuşak | () | 25/22 | ||||||||
18/01/2003 | FORGESIDE EXPRESS | İngiliz | 67 | Sta | 5030 | Çok Yumuşak | () | 10/7 | ||||||||
03/05/2002 | PITFIRE | İngiliz | 71.5 | Sta | 4830 | Çok Yumuşak | () | 12/12 | ||||||||
09/01/2002 | LIGHTNING STORM | İngiliz | 66 | HAND | 4020 | Çok Yumuşak | () | 25/13 | ||||||||
12/12/2001 | LIGHTNING STORM | İngiliz | 66.5 | HAND | 4020 | Biraz Yumuşak | () | 27/13 |
1/1