SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 19 Kasım 1994
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/1994 | CRUNCH TIME | İngiliz | 73.9 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 9/4 | |||||||||
14/11/1994 | KING FOWLER | İngiliz | 68.9 | Mai | 3220 | Çok Yumuşak | () | 10/4 | ||||||||
05/11/1994 | LANDED GENTRY | İngiliz | 66.2 | 4430 | Çok Yumuşak | () | 8/6 | |||||||||
28/10/1994 | KINGSTHORPE | İngiliz | 68.9 | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 15/15 | |||||||||
07/09/1994 | LITTLE BIG | İngiliz | 73 | Terms | 4430 | Sert | () | 8/4 | ||||||||
25/08/1994 | LITTLE BIG | İngiliz | 71.7 | Terms | 3620 | İyi | () | 8/2 | ||||||||
13/08/1994 | LITTLE BIG | İngiliz | 73 | 4020 | İyi | () | 8/5 | |||||||||
11/05/1994 | GOLD NITE | İngiliz | 69.9 | 3420 | İyi | () | 14/12 | |||||||||
02/05/1994 | MAHONG | İngiliz | 69.9 | 3620 | İyi | () | 9/8 | |||||||||
30/04/1994 | LEINTHALL THISTLE | İngiliz | 69.4 | 3220 | İyi | () | 14/11 | |||||||||
30/04/1994 | MANOR COTTAGE | İngiliz | 71.7 | 3220 | İyi | () | 13/9 | |||||||||
15/04/1994 | KEMALS DELIGHT | İngiliz | 67.1 | 4930 | Normal | () | 14/2 | |||||||||
06/04/1994 | ARIOSO | İngiliz | 72.6 | 3220 | Normal | () | 18/9 | |||||||||
28/03/1994 | MANOR COTTAGE | İngiliz | 69.9 | Sta | 3420 | Çok Yumuşak | () | 8/5 | ||||||||
14/03/1994 | LITTLE BIG | İngiliz | 68.9 | Terms | 5230 | Normal | () | 16/4 |
1/1