SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 11.855.995
SON YARIŞ TARİHİ 23 Mart 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | DIO ROMANO | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 1810 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/3 | 8,88B | |||||
23/03/2025 | WALK WITH ME | İngiliz | 54.9 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/4 | 4,56B | |||||
23/03/2025 | SOBIESKI | İngiliz | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/3 | 6,48B | |||||
23/03/2025 | BROKEN ZIPPER | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/5 | 1,44B | |||||
23/03/2025 | DANNEEL | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | BF | (1.21.97) | 2 | 7/1 | 19,8B | |||||
22/03/2025 | EL BOMBI | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 11/9 | 270 | |||||
22/03/2025 | HAMILTON'S WAY | İngiliz | 54.9 | Şrt | 1610 | Hızlı | F | () | 8 | 10/8 | 615 | |||||
22/03/2025 | MONTE AVI | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | KG | () | 3 | 10/4 | 2,16B | |||||
22/03/2025 | MORE THAN GRACE | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | BFKG | () | 1 | 7/5 | 3,2B | |||||
22/03/2025 | RAGAZZO DIABOLICO | İngiliz | 54.9 | Şrt-1 | 1310 | Hızlı | () | 7 | 7/5 | 2,2B | ||||||
22/03/2025 | CELESTIAL MOON | İngiliz | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/5 | 2,16B | |||||
21/03/2025 | DOLCE SERA | İngiliz | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | F | () | 5 | 6/3 | 4,44B | |||||
16/03/2025 | COLLECT DATTT | İngiliz | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 9 | 9/5 | 1,6B | |||||
16/03/2025 | ANTONIO OF VENICE | İngiliz | 54.9 | Şrt | 1310 | Hızlı | FO | () | 2 | 9/2 | 16,4B | |||||
16/03/2025 | LOU | İngiliz | 55.3 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/2 | 11B |
1/1