SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 404.890
SON YARIŞ TARİHİ 2 Eylül 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | HERCULANEUM | İngiliz | 61.7 | HAND | 2430 | Yumuşak | KG | () | 16 | 19/15 | 30.55 | 79 | ||||
23/03/2024 | CIRCUS ACT | İngiliz | 67.6 | HAND | 3150 | Çok Ağır | () | 6/3 | 99 | 1,6B | ||||||
23/03/2024 | ARTHUR'S VICTORY | İngiliz | 72.1 | HAND | 3150 | Çok Ağır | () | 16/7 | ||||||||
10/03/2024 | CITY LIMITS | İngiliz | 69.9 | HAND | 3130 | Çok Yumuşak | () | 19/18 | 88 | |||||||
10/03/2024 | KILHEFFERNAN | İngiliz | 75.3 | HAND | 3820 | Çok Yumuşak | () | 21/15 | ||||||||
05/03/2024 | ARTHUR'S VICTORY | İngiliz | 72.1 | HAND | 3260 | Çok Ağır | () | 16/13 | ||||||||
04/03/2024 | CIRCUS ACT | İngiliz | 68.9 | HAND | 4020 | () | 12/4 | 100 | 625 | |||||||
03/03/2024 | GAMIGIN | İngiliz | 71.2 | HAND | 3220 | Çok Yumuşak | () | 18/3 | 98 | 1,1B | ||||||
03/03/2024 | TINA MEEHAN | İngiliz | 72.1 | HAND | 3220 | Çok Yumuşak | () | 15/10 | 104 | |||||||
21/02/2024 | LUCY PRUNELLA | İngiliz | 69.4 | HAND | 4520 | Çok Ağır | () | 8/3 | 86 | 1,05B | ||||||
18/02/2024 | TINA MEEHAN | İngiliz | 68.9 | HAND | 3190 | Çok Ağır | () | 8/8 | ||||||||
05/02/2024 | ARTHUR'S VICTORY | İngiliz | 72.1 | HAND | 3360 | () | 13/7 | |||||||||
04/02/2024 | INDIANA JONES | İngiliz | 68 | HAND | 4330 | () | 25/12 | 145 | ||||||||
04/02/2024 | STORMALONG | İngiliz | 63.5 | HAND | 3620 | Çok Yumuşak | () | 19/14 | 107 | |||||||
03/02/2024 | ASTROPHYSICIST | İngiliz | 71.2 | HAND | 3130 | () | 10/5 | 99 | 454 |
1/1