SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 1.899
SON YARIŞ TARİHİ 23 Ocak 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | GIVE ME A BREAK | İngiliz | 55 | HAND | 1000 | Normal | () | 2 | 8/5 | 5.3 | 0 | |||||
23/01/2024 | LINDA LA MORENA | İngiliz | 55 | Mai | 1000 | Normal | () | 6 | 7/5 | 1.75 | 0 | |||||
16/01/2024 | BY THE BOOK | İngiliz | 56 | HAND | 1000 | Normal | () | 6 | 12/2 | 8.15 | 0 | 600 | ||||
16/01/2024 | LOBATON | İngiliz | 56 | HAND | 1100 | Normal | () | 2 | 9/2 | 8.65 | 0 | 428 | ||||
27/11/2023 | CAFE EXPRESSO | İngiliz | 57.5 | Mai | 1100 | Normal | () | 3 | 11/2 | 4.55 | 0 | 576 | ||||
09/01/2023 | MCCLANE | İngiliz | 61 | HAND | 1000 | Normal | () | 7 | 8/4 | 4.6 | 0 | 295 | ||||
31/12/2022 | GANCHO GRUESO | İngiliz | 56 | HAND | 1200 | Normal | () | 6 | 13/7 | 9.3 | 0 | |||||
24/12/2022 | EL GRAN MENOTTI | İngiliz | 57 | Mai | 1200 | Normal | () | 11 | 15/7 | 37.4 | 0 | |||||
24/12/2022 | NEOCLASICO | İngiliz | 56 | HAND | 1200 | Normal | () | 5 | 15/7 | 8.8 | 0 | |||||
24/12/2022 | DIVINA GUADALUPE | İngiliz | 56 | HAND | 1200 | Normal | () | 5 | 15/15 | 12.9 | 0 |
1/1