SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 5.004.275
SON YARIŞ TARİHİ 29 Mart 2023
TARİH | ŞEHİR | At Adı | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2023 | İstanbul | Arap | KEREMİM | 58 | Mai | 1400 | Sentetik | KÖG | (1.36.16) | 3 | 8/3 | 6.65 | 0 | 21,6B | ||
11/11/2022 | İstanbul | İngiliz | BRODBECK | 59 | HAN-16 | 1900 | Normal | DSSKSKG | (1.57.18) | 7 | 9/7 | 40 | 69 | |||
31/07/2022 | İstanbul | Arap | YÜREKLİ ÇOCUK | 62.5 | HAN-16 | 1400 | Normal | DBKKG | (1.34.83) | 10 | 11/6 | 4.95 | 62 | |||
28/06/2022 | Kocaeli | İngiliz | PERSIAN PRINCE | 63 | ŞRT-4 | 1900 | Nemli | DBKGSK | (2.05.13) | 3 | 6/6 | 3.05 | 63 | |||
26/01/2022 | İstanbul | Arap | KARA KALE | 61 | ŞRT-3 | 1400 | Sentetik | KKG | (1.37.52) | 8 | 9/4 | 18.95 | 38 | 5,25B | ||
26/11/2021 | Kocaeli | İngiliz | FIRAT ATEŞİ | 61 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBSKSKG | (1.16.52) | 4 | 11/9 | 14.95 | 70 | |||
26/11/2021 | Kocaeli | İngiliz | ALKANDROS | 57 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.00.93) | 7 | 10/8 | 44.4 | 43 | |||
11/10/2021 | Bursa | Arap | EFEBERK | 62 | ŞRT-5 | 2100 | Normal | DBSKSKG | (2.32.55) | 1 | 7/5 | 8.15 | 65 | 3,45B | ||
08/10/2021 | İstanbul | Arap | BEŞKAZALI | 61 | HAN-15 | 2000 | Sentetik | KG | (2.22.63) | 11 | 12/10 | 19.9 | 63 | |||
17/09/2021 | İstanbul | İngiliz | STAHL | 58 | Sat-3 | 1300 | Sentetik | DB | (1.23.57) | 4 | 15/13 | 102.2 | 11 | |||
13/09/2021 | Bursa | İngiliz | STAHL | 57 | ŞRT-2 | 1700 | Normal | (1.48.51) | 2 | 20/17 | 63.25 | 0 | ||||
27/08/2021 | İstanbul | İngiliz | STAHL | 58 | Mai | 1600 | Normal | (1.42.65) | 1 | 16/12 | 31.3 | 0 | ||||
17/08/2021 | Kocaeli | İngiliz | STAHL | 58 | Mai | 1500 | Normal | (1.41.89) | 15 | 16/15 | 31.8 | 0 | ||||
30/07/2021 | İstanbul | Arap | AKDAMAR | 57 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.22.69) | 3 | 12/12 | 64.35 | 56 | |||
23/07/2021 | İstanbul | İngiliz | KOŞ BUĞRA KOŞ | 58 | Mai | 1900 | Normal | SK | (2.04.74) | 4 | 14/12 | 53.9 | 15 |
1/1