SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 25.075
SON YARIŞ TARİHİ 31 Ağustos 2023
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2023 | İzm | TANIŞ GÜLÜ | Arap | 53 | Mai | 1200 | Normal | (1.24.95) | 2 | 12/10 | 64.8 | 0 | ||||
31/08/2023 | İzm | HIZLI VE SERSERİ | Arap | 56 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.18.18) | 2 | 10/9 | 20.8 | 36 | |||
26/08/2023 | İzm | WİNX | Arap | 51 | Mai | 1200 | Normal | KKG | (1.23.22) | 6 | 10/7 | 38.05 | 16 | |||
26/08/2023 | İzm | PALANDÖKENDAĞLI | Arap | 53 | Mai | 1200 | Normal | (1.27.40) | 5 | 9/9 | 21.25 | 0 | ||||
20/08/2023 | İzm | İBİŞAH | Arap | 51 | ŞRT-3 | 1800 | Normal | SK | (2.11.42) | 4 | 12/11 | 34.2 | 11 | |||
20/08/2023 | İzm | ETIHAD | İngiliz | 51 | Mai | 1200 | Normal | GKRKKG | (1.19.12) | 6 | 8/7 | 21.15 | 11 | |||
19/08/2023 | İzm | WİNX | Arap | 51 | Mai | 1200 | Normal | KKG | (1.30.83) | 8 | 15/11 | 82.55 | 16 | |||
12/08/2023 | İzm | WİNX | Arap | 51 | Mai | 1200 | Normal | KGSK | (1.24.56) | 10 | 12/11 | 30.85 | 0 | |||
29/07/2023 | İzm | MUŞFIRTINASI | Arap | 53 | Mai | 1400 | Normal | KKG | (1.42.02) | 8 | 11/5 | 21.7 | 23 | 5,4B | ||
29/07/2023 | İzm | ESEN YAMAÇ | Arap | 53 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | DBKG | (1.27.93) | 6 | 9/8 | 23.65 | 13 | |||
23/07/2023 | İzm | SÜHA YILDIZI | İngiliz | 53 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | KKG | (1.17.53) | 5 | 6/6 | 14.25 | 10 | |||
28/08/2021 | İzm | TURBOCU | Arap | 55 | HAN-16 | 1200 | Normal | DBKG | (1.19.70) | 3 | 12/7 | 19.05 | 55 | |||
14/08/2021 | İzm | SILA SALIHA | Arap | 51 | Mai | 1200 | Normal | KGSK | (1.23.41) | 10 | 11/8 | 67.95 | 13 | |||
15/05/2021 | İzm | KAĞANMERT | Arap | 52.5 | HAN-14 | 2000 | Normal | GKRKKG | () | 5 | 18/18 | 117.25 | 34 | |||
15/05/2021 | İzm | TÜYSÜZ BEY | Arap | 50 | ŞRT-3 | 1100 | Normal | DBKGSK | (1.20.59) | 3 | 4/3 | 28.85 | 0 | 9,1B |
1/1