SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 8.732.500
SON YARIŞ TARİHİ 17 Kasım 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | Ada | ONOFRE | İngiliz | 61 | HAN-15 | 1300 | Islak | DBKKGÖG | (1.25.09) | 6 | 11/7 | 24.3 | 53 | |||
22/10/2024 | Ada | AMADIS | İngiliz | 59 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | K | (2.00.03) | 5 | 8/7 | 18.2 | 72 | |||
23/09/2024 | Bur | HAVZALI | Arap | 61 | HAN-17 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.34.95) | 2 | 14/12 | 28.25 | 81 | |||
17/10/2023 | Ada | KING FATİH | İngiliz | 57 | Mai | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.32.94) | 7 | 10/8 | 69.7 | 20 | |||
15/10/2023 | Ada | BASGİT | Arap | 58 | ŞRT-5 | 2000 | Nemli | DBKKG | (2.41.23) | 1 | 9/8 | 17.85 | 58 | |||
08/10/2023 | Ada | BASGİT | Arap | 62 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBKKG | (1.29.91) | 4 | 11/8 | 5 | 58 | |||
07/08/2023 | Bur | KAFKASLI BURÇE | İngiliz | 56 | Mai | 2000 | Normal | SKSKG | (2.09.64) | 11 | 17/11 | 48 | 27 | |||
04/08/2023 | Bur | DİYATOME | Arap | 56.5 | HAN-14 | 2200 | Normal | DBKGSK | (2.32.06) | 5 | 14/8 | 11.2 | 41 | |||
29/07/2023 | İzm | BALMELDA | Arap | 61.5 | HAN-15 | 2100 | Normal | DBKKG | (2.32.71) | 3 | 13/7 | 9.55 | 59 | |||
29/07/2023 | İzm | NİNOŞ CAN | Arap | 58 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.23.04) | 9 | 9/2 | 5.6 | 41 | 32,8B | ||
07/07/2023 | Bur | DAISY KO | İngiliz | 60 | Mai | 1700 | Normal | DBDSKKG | (1.45.04) | 15 | 15/4 | 4.15 | 34 | 10,8B | ||
03/07/2023 | Bur | NİRANIN KIZI | İngiliz | 57 | ŞRT-1 | 1200 | Normal | KKG | (1.16.80) | 11 | 11/10 | 16.65 | 0 | |||
01/07/2023 | Ank | HAVZALI | Arap | 59 | HAN-16 | 1300 | Normal | DBKGSK | (1.27.36) | 8 | 11/8 | 4.3 | 63 | |||
30/06/2023 | Bur | BLUE JASMINE | İngiliz | 57 | ŞRT-4 | 2200 | Normal | DBKGSK | (2.17.63) | 4 | 7/3 | 13.8 | 48 | 19,3B | ||
23/06/2023 | Bur | ARDAHAN | Arap | 58 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DB | (1.37.58) | 1 | 15/3 | 3.25 | 42 | 16,4B |
1/1