SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 13.650
SON YARIŞ TARİHİ 21 Kasım 2002
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2002 | Ank | KIRTAMER | Arap | 61 | 1400 | Normal | (1.43.17) | 8 | 11/6 | 5.4 | 55 | |||||
15/10/2002 | Ank | DARYATIAN | İngiliz | 56 | 1400 | Nemli | (1.35.77) | 5 | 11/9 | 23.15 | 0 | |||||
04/08/2002 | Ank | NECDETHAN | Arap | 63 | 1200 | Normal | (1.47.15) | 8 | 20/20 | 19.95 | 61 | |||||
13/07/2002 | Ank | SCALERE | İngiliz | 54 | 1400 | Normal | (1.31.06) | 9 | 14/12 | 1.35 | 0 | |||||
26/03/2002 | Ada | CULAP GÜZELİ | Arap | 55 | 2000 | Nemli | (2.32.79) | 8 | 9/8 | 16.15 | 63 | |||||
19/03/2002 | Ada | ÇAMLIDERE GÜZELİ | Arap | 55 | 1900 | (2.23.80) | 6 | 18/6 | 89.05 | 36 | ||||||
12/03/2002 | Ada | SÜRAT FAKTÖRÜ | İngiliz | 55 | 2000 | Normal | (2.09.72) | 1 | 11/5 | 6.7 | 82 | |||||
11/01/2002 | İzm | BAYINDIRLI | Arap | 60 | 1400 | Normal | (1.44.05) | 6 | 10/4 | 8.95 | 42 | |||||
13/12/2001 | İzm | ÖZGENKAN | Arap | 61 | 1600 | Normal | (1.56.76) | 10 | 12/4 | 3.05 | 62 | |||||
21/11/2001 | İst | ÖZGENKAN | Arap | 55 | 1200 | Normal | (1.25.96) | 7 | 10/1 | 2.4 | 50 | 13,65B | ||||
13/09/2001 | İst | DANAKAY | İngiliz | 58 | 1600 | Çok Ağır | (1.42.80) | 10 | 10/7 | 29.6 | 104 | |||||
01/07/2001 | Ank | SİTARE | İngiliz | 53 | 1400 | Normal | (1.27.25) | 10 | 20/16 | 14.1 | 47 | |||||
19/06/2001 | Ank | ÇAMLIDERE GÜZELİ | Arap | 52 | 1200 | Normal | (1.25.72) | 9 | 12/9 | 45.5 | 0 | |||||
10/06/2001 | Ank | LARA DANCER | İngiliz | 51 | 1800 | Normal | (1.57.36) | 16 | 20/19 | 52.6 | 48 | |||||
10/06/2001 | Ank | COMPSO | İngiliz | 55 | 1600 | Normal | (1.37.79) | 6 | 13/2 | 7.6 | 60 |
1/1