SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ağustos 2003
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2003 | Ank | PAŞAZADE | Arap | 53 | 1500 | Normal | (1.50.28) | 7 | 18/18 | 82.55 | 23 | |||||
17/03/2003 | Şan | RADIKAL BOY | İngiliz | 57 | 1800 | Normal | (2.05.30) | 9 | 15/10 | 15.45 | 38 | |||||
10/03/2003 | Şan | BEE | İngiliz | 54 | 1300 | Normal | (1.28.89) | 14 | 17/15 | 27.1 | 27 | |||||
24/02/2003 | Şan | IŞILDAK | İngiliz | 55 | 1200 | Nemli | (1.25.51) | 3 | 9/7 | 31.85 | 14 | |||||
17/02/2003 | Şan | HADİGARİ | Arap | 54 | 1900 | Normal | (2.49.38) | 8 | 9/9 | 6.95 | 20 | |||||
10/02/2003 | Şan | ELMA GÖZLÜ | İngiliz | 56 | 1600 | Nemli | (1.55.22) | 1 | 7/4 | 10.05 | 38 | |||||
30/12/2002 | Şan | ELMA GÖZLÜ | İngiliz | 52 | 1200 | Nemli | (1.23.83) | 2 | 12/8 | 81.4 | 20 | |||||
23/12/2002 | Şan | ALAPAÇA | Arap | 60 | 1600 | Normal | (2.15.98) | 10 | 14/11 | 39.4 | 37 | |||||
16/12/2002 | Şan | ALAPAÇA | Arap | 56 | 1200 | Normal | (1.32.80) | 7 | 18/11 | 6.15 | 40 | |||||
18/11/2002 | Ela | UĞURSOY | Arap | 58 | 1600 | Normal | () | 11 | 14/14 | 41.45 | 30 | |||||
18/11/2002 | Ela | AZMİ | Arap | 55 | 1200 | Normal | (1.45.55) | 12 | 14/13 | 9.6 | 22 | |||||
21/10/2002 | Ela | ELMA YANAK | Arap | 58 | 1800 | Normal | () | 3 | 10/7 | 12.95 | 20 | |||||
30/04/2002 | Ank | ŞERFEM | Arap | 54 | 1100 | Normal | (1.24.10) | 5 | 12/8 | 53.55 | 0 | |||||
25/03/2002 | Şan | FINDIKLI | İngiliz | 54 | 1200 | Nemli | (1.26.30) | 3 | 8/7 | 22.05 | 20 | |||||
11/03/2002 | Şan | ŞERFEM | Arap | 54 | 1100 | Normal | (1.30.21) | 7 | 9/7 | 33.45 | 0 |
1/1