SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 38.719
SON YARIŞ TARİHİ 16 Haziran 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2024 | DASH FOR ZAYLEE | QH | 57.2 | 320 | Hızlı | F | (2.01.56) | 5 | 7/6 | 73 | ||||||
16/06/2024 | RED LADY | QH | 57.2 | 320 | Hızlı | KG | (1.81.36) | 1 | 6/5 | 72 | 200 | |||||
16/03/2024 | MISS PERU | İngiliz | 55.3 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 67 | 630 | ||||
24/02/2024 | MISS PERU | İngiliz | 55.8 | Mai-S. | 1010 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/6 | 69 | 450 | ||||
28/01/2024 | DECIMATE | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 2 | 9/9 | 93 | 450 | ||||
30/12/2023 | DECIMATE | İngiliz | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | BF | () | 2 | 8/8 | 93 | 450 | ||||
29/10/2023 | NOMI LACKEE | İngiliz | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | BF | () | 3 | 7/7 | 80 | 450 | ||||
15/10/2023 | WHATWASITHINKING | İngiliz | 54.9 | Sat | 1010 | Hızlı | () | 5 | 11/7 | 88 | 450 | |||||
14/10/2023 | NOMI LACKEE | İngiliz | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | BF | () | 4 | 7/4 | 90 | 2,11B | ||||
14/10/2023 | LET GEORGE DO IT | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/5 | 75 | 450 | ||||
09/10/2023 | SENSATIONAL CITY | İngiliz | 57.2 | Sat | 1110 | Hızlı | F | () | 3 | 8/2 | 62 | 1,3B | ||||
09/10/2023 | FLY PATTI FLY | İngiliz | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | BF | () | 3 | 9/2 | 1,3B | |||||
09/10/2023 | LUCKY CODE | İngiliz | 56.2 | Sta | 1810 | Hızlı | F | () | 6 | 10/10 | 94 | |||||
09/10/2023 | MYS DEUCY | QH | 57.2 | Şrt | 370 | Hızlı | BF | (2.04.40) | 9 | 10/5 | 72 | 325 | ||||
09/10/2023 | JBC HORALIA | QH | 56.2 | Mai | 370 | Hızlı | KG | (2.09.00) | 3 | 10/6 | 66 |
1/1