SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 20.605
SON YARIŞ TARİHİ 13 Eylül 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 | WHEELSUPINTHIRTY | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | BFF | () | 4 | 6/3 | 73 | 1,06B | ||||
06/09/2024 | WHEELSUPINTHIRTY | İngiliz | 56.7 | Sat | 1410 | Hızlı | BFF | () | 5 | 6/6 | 77 | 88 | ||||
31/08/2024 | BEAUGATTI | İngiliz | 56.7 | Şrt-1 | 1710 | Hızlı | () | 2 | 5/4 | 93 | 532 | |||||
16/08/2024 | BEAUGATTI | İngiliz | 56.7 | Sat | 1310 | F | () | 1 | 6/3 | 81 | 880 | |||||
10/08/2024 | THAT LITTLE LADY | İngiliz | 55.3 | Mai-ÖA | 1010 | Hızlı | F | () | 6 | 8/8 | 63 | 88 | ||||
02/08/2024 | BEAUGATTI | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 3 | 7/6 | 72 | 88 | ||||
26/07/2024 | DEFINATELYATEN | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 9 | 12/11 | 56 | 88 | |||||
24/07/2024 | CLASSY ROSE | İngiliz | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 3 | 5/4 | 67 | 440 | |||||
19/07/2024 | FULL MEASURE | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/8 | 88 | |||||
12/07/2024 | SIMPLY WICKED | İngiliz | 56.7 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/3 | 1,32B | |||||
10/07/2024 | CLASSY ROSE | İngiliz | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | () | 3 | 7/3 | 64 | 880 | |||||
10/07/2024 | AMUSING WAY | İngiliz | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 77 | 440 | ||||
06/07/2024 | GOODSTRIKER | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 7 | 8/6 | 54 | 88 | |||||
29/06/2024 | AMUSING WAY | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/4 | 81 | 439 | ||||
21/06/2024 | SIMPLY WICKED | İngiliz | 56.7 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/4 | 85 | 804 |
1/1