SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 2.602.085
SON YARIŞ TARİHİ 27 Haziran 2023
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2023 | LOQUAS | İngiliz | 72.6 | HAND | 3900 | Normal | DB | () | 13/4 | 128 | 8,46B | |||||
03/06/2023 | LOQUAS | İngiliz | 68.9 | HAND | 3600 | Normal | DB | (4.01.70) | 9/1 | 118 | 34,43B | |||||
21/05/2023 | LOQUAS | İngiliz | 71.7 | HAND | 3900 | Çok Yumuşak | DB | () | 18/6 | 118 | ||||||
21/05/2023 | LOSANGE BLEU | İngiliz | 66.7 | HAND | 3900 | Çok Yumuşak | () | 10/2 | 160 | 53,65B | ||||||
21/05/2023 | PRINCE DE GALLES | İngiliz | 68 | HAND | 3600 | Çok Yumuşak | DBYP | () | 17/15 | |||||||
20/05/2023 | FOLSOM PRISON | İngiliz | 68 | HAND | 5100 | Çok Yumuşak | () | 15/12 | 106 | |||||||
10/05/2023 | SHARANN | İngiliz | 66.7 | HAND | 3600 | Çok Ağır | DB | () | 10/6 | |||||||
29/04/2023 | LOQUAS | İngiliz | 61.7 | HAND | 4300 | Çok Yumuşak | DB | () | 14/2 | 118 | 33,88B | |||||
29/04/2023 | LOSANGE BLEU | İngiliz | 68 | HAND | 3900 | Çok Yumuşak | (4.41.20) | 5/1 | 69,29B | |||||||
23/04/2023 | FOLSOM PRISON | İngiliz | 65.8 | HAND | 4300 | Çok Yumuşak | () | 8/3 | 106 | 19,84B | ||||||
23/04/2023 | POLITHA | İngiliz | 69.4 | HAND | 3600 | Çok Ağır | () | 8/7 | 137 | |||||||
18/04/2023 | EXCELLO | İngiliz | 66.7 | HAND | 4400 | Çok Ağır | () | 10/2 | 19,34B | |||||||
08/04/2023 | LOSANGE BLEU | İngiliz | 68 | HAND | 3600 | Çok Ağır | () | 7/2 | 26,05B | |||||||
06/04/2023 | GAGE DE REUSSITE | İngiliz | 68 | HAND | 4100 | Çok Ağır | () | 7/6 | ||||||||
02/04/2023 | POLITHA | İngiliz | 68.9 | HAND | 3600 | Çok Ağır | (4.13.67) | 9/1 | 35,51B |
1/1