SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 10.650.644
SON YARIŞ TARİHİ 13 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | BILOXI BLUES | İngiliz | 54.4 | Ş-Tch-S | ![]() | 1810 | Hızlı | K | () | 5 | 7/7 | 440 | ||||
13/04/2025 | ORIGAMI | İngiliz | 54.4 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 5 | 12/2 | 8,8B | |||||
13/04/2025 | SELF TAUGHT | İngiliz | 54.4 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/2 | 4,83B | |||||
13/04/2025 | THOUSAND STORY'S | İngiliz | 54 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | () | 7 | 9/5 | 430 | ||||||
13/04/2025 | CARNANE | İngiliz | 56.7 | Sat | 1710 | Sert | KG | () | 7 | 9/8 | 280 | |||||
13/04/2025 | CASSATION | İngiliz | 55.3 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | () | 5 | 8/5 | 230 | |||||
12/04/2025 | HEAVEN'S CHAMPION | İngiliz | 54 | Mai-ÖA | 1510 | Sert | () | 7 | 14/6 | 430 | ||||||
12/04/2025 | WENTRU | İngiliz | 54.4 | Ş-Tch-S | 1610 | Hızlı | () | 3 | 7/5 | 440 | ||||||
12/04/2025 | SENSITIVITY | İngiliz | 54.4 | Ş-Tch-S | 1510 | Sert | KG | (1.28.15) | 8 | 10/1 | 27B | |||||
12/04/2025 | DOVE IN CHARGE | İngiliz | 54.4 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 10/5 | 330 | ||||
12/04/2025 | STUBOLD | İngiliz | 54.4 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/3 | 3,19B | ||||
11/04/2025 | VOLATILE STORM | İngiliz | 54 | Mai-S. | 1710 | Sert | KG | () | 4 | 12/4 | 1,2B | |||||
11/04/2025 | KRIOYO | İngiliz | 54.9 | Şrt | ![]() | 1670 | Hızlı | KG | () | 5 | 7/3 | 4,95B | ||||
11/04/2025 | HOCKEY | İngiliz | 56.7 | Sat | ![]() | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/6 | 230 | ||||
11/04/2025 | POINT TO THAT STAR | İngiliz | 54 | Mai-S. | ![]() | 1010 | Hızlı | KG | () | 9 | 11/4 | 1,15B |
1/1