SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 43.895
SON YARIŞ TARİHİ 29 Eylül 2020
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2020 | MOON'S IMAGE | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1670 | Hızlı | F | (1.49.14) | 1 | 6/1 | 53 | 4,5B | ||||
18/09/2020 | COUNTRY MOON | İngiliz | 57.2 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | F | () | 7 | 12/7 | 67 | 141 | ||||
10/09/2020 | FEISTY RUBIANO | İngiliz | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/7 | 48 | 117 | ||||
08/09/2020 | MOUNT EAGLE | İngiliz | 57.2 | Sat | 1110 | Hızlı | F | () | 8 | 9/9 | 71 | 75 | ||||
08/09/2020 | ON THE COME | İngiliz | 56.2 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 11/11 | 65 | 75 | ||||
08/09/2020 | BOASTFUL DENIAL | İngiliz | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 1 | 6/5 | 73 | 225 | |||||
28/08/2020 | COUNTRY MOON | İngiliz | 56.7 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | F | () | 6 | 6/2 | 36 | 4,32B | ||||
28/08/2020 | MOON'S IMAGE | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | F | () | 2 | 11/3 | 55 | 750 | ||||
21/08/2020 | BOASTFUL DENIAL | İngiliz | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 4 | 9/7 | 46 | 117 | |||||
20/08/2020 | HOUSE KEY | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1010 | Sert | () | 4 | 11/8 | 67 | 117 | |||||
19/08/2020 | DIAL MR PROSPECTOR | İngiliz | 56.7 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 2 | 9/6 | 57 | 216 | |||||
14/08/2020 | MUSIC CITY WOLF | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1010 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/5 | 54 | 150 | ||||
14/08/2020 | MOON'S IMAGE | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1670 | Hızlı | F | () | 7 | 11/2 | 63 | 1,5B | ||||
12/08/2020 | HOUSE KEY | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 1 | 9/4 | 53 | 400 | |||||
06/08/2020 | BOASTFUL DENIAL | İngiliz | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 4 | 7/4 | 49 | 585 |
1/1