SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 4.405
SON YARIŞ TARİHİ 5 Mayıs 2004
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2004 | BRIGHT BEACON | İngiliz | 76.2 | 4830 | Çok Yumuşak | () | 7/6 | |||||||||
28/04/2004 | CHERRY GOLD | İngiliz | 77.6 | 5130 | Çok Yumuşak | YP | () | 15/9 | ||||||||
13/04/2004 | CHERRY GOLD | İngiliz | 79.4 | 4830 | İyi | YP | (6.06.00) | 10/1 | ||||||||
01/04/2004 | DAM THE BREEZE | İngiliz | 76.2 | 4330 | Normal | () | 25/6 | |||||||||
22/02/2004 | MAIDSTONE MONUMENT | İngiliz | 79.4 | 5330 | Normal | () | 9/8 | |||||||||
12/02/2004 | MENSCH | İngiliz | 76.2 | 4830 | Çok Yumuşak | YP | () | 17/15 | ||||||||
07/05/2003 | CHERRY GOLD | İngiliz | 79.4 | 4830 | İyi | (6.04.92) | 11/1 | |||||||||
22/04/2003 | CHERRY GOLD | İngiliz | 77.6 | 4830 | İyi | (5.59.33) | 15/1 | |||||||||
03/04/2003 | DAM THE BREEZE | İngiliz | 76.2 | 4330 | Normal | () | 21/12 | |||||||||
12/03/2003 | BONNY BOY | İngiliz | 73 | 6440 | Normal | KG | () | 24/23 | ||||||||
10/03/2003 | BRIGHT BEACON | İngiliz | 77.6 | 4830 | Çok Yumuşak | () | 9/4 | |||||||||
27/02/2003 | DAM THE BREEZE | İngiliz | 79.8 | 4830 | Çok Yumuşak | () | 12/7 | |||||||||
01/05/2002 | DETROIT DAVY | İngiliz | 76.2 | 4220 | Normal | () | 20/14 | |||||||||
28/05/2001 | CREAM SUPREME | İngiliz | 77.1 | 5130 | Normal | () | 16/10 | |||||||||
23/05/2001 | NEVER IN DEBT | İngiliz | 76.2 | 4220 | İyi | () | 21/20 |
1/1