SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 14 Aralık 2003
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2003 | BOMBER BILL | İngiliz | 57 | G1 | 1000 | İyi | DBKG | () | 8 | 14/13 | ||||||
29/10/1994 | DUNMAGLASS | İngiliz | 69.9 | Mai | 3320 | Normal | () | 12/12 | ||||||||
06/10/1994 | MIDNIGHT JESTOR | İngiliz | 67.6 | 3220 | Sert | () | 16/13 | |||||||||
07/05/1994 | SOUTHAMPTON | İngiliz | 74.4 | 3220 | İyi | () | 6/5 | |||||||||
30/04/1994 | BEN DARWI | İngiliz | 72.6 | 3420 | İyi | () | 17/17 | |||||||||
30/04/1994 | IRISH TAN | İngiliz | 72.6 | 3420 | İyi | KG | () | 12/2 | ||||||||
23/04/1994 | GLASGOW | İngiliz | 69.9 | Sta | 3220 | Normal | KG | () | 21/17 | |||||||
21/04/1994 | WORLDLY PROSPECT | İngiliz | 68.5 | 3620 | İyi | () | 16/6 | |||||||||
21/04/1994 | IRISH TAN | İngiliz | 62.1 | 4430 | İyi | () | 20/5 | |||||||||
13/04/1994 | ZANDALEE | İngiliz | 68.9 | Sta | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 21/19 | ||||||||
06/04/1994 | ZANDALEE | İngiliz | 72.6 | 3220 | Normal | () | 18/14 | |||||||||
29/03/1994 | YOUNG ALFIE* | İngiliz | 43.5 | HAND | 4120 | Normal | KG | () | 6/6 | |||||||
26/03/1994 | BEN DARWI | İngiliz | 74.4 | 3420 | Çok Yumuşak | () | 15/11 | |||||||||
03/03/1994 | HIGHLAND BRAVE | İngiliz | 71.7 | 3220 | Normal | () | 16/13 | |||||||||
26/02/1994 | NOTED STRAIN | İngiliz | 71.2 | G2 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 10/9 |
1/1