SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 4.469
SON YARIŞ TARİHİ 25 Haziran 2021
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2021 | FROBISHER BAY | İngiliz | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 8/6 | 76 | 97 | ||||
25/06/2021 | IGGY'S JIG | İngiliz | 57.2 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/6 | 57 | 97 | ||||
25/09/2020 | BETTY DO IT | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/5 | 46 | 124 | ||||
20/09/2020 | IBROX GIRL | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | BF | () | 4 | 6/6 | 49 | 91 | ||||
20/09/2020 | STREAKEN TIMBER | QH | 57.2 | Sat | 370 | Hızlı | KG | (2.08.01) | 6 | 8/7 | 77 | 91 | ||||
30/08/2020 | TUXEDO MASK | İngiliz | 57.2 | Sat | 1410 | Hızlı | () | 8 | 8/7 | 65 | 92 | |||||
28/08/2020 | METERS MEMORY | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1410 | Hızlı | ZO | () | 7 | 8/6 | 49 | 91 | ||||
09/08/2020 | ROX STAR WILDCAT | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 10/10 | 53 | 90 | ||||
09/08/2020 | CHISUM G | İngiliz | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/5 | 75 | 115 | ||||
07/08/2020 | IMPERIAL SUN | İngiliz | 54.9 | Mai-S. | 1210 | Islak | KG | () | 7 | 14/8 | 63 | 90 | ||||
07/08/2020 | SCREAMIN SUE | İngiliz | 54.9 | Sat | 1110 | Islak | KG | () | 8 | 8/5 | 77 | 113 | ||||
26/10/2019 | WOLSKI | İngiliz | 54.9 | Mai-Tch-S | 700 | Hızlı | () | 2 | 9/7 | 67 | 276 | |||||
26/08/2019 | INSTANT CASH | İngiliz | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | () | 6 | 6/6 | 77 | 226 | |||||
13/07/2019 | FLUCTUATION | İngiliz | 54 | Sat | 1710 | Hızlı | () | 3 | 7/7 | 55 | 230 | |||||
13/07/2019 | ALLSTAR BOY | İngiliz | 54 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/7 | 66 | 307 |
1/1