SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 360.500
SON YARIŞ TARİHİ 11 Eylül 2011
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2011 | İst | YERKÖYLÜ | Arap | 51 | 1200 | Sentetik | (1.25.36) | 8 | 11/9 | 36 | 46 | |||||
26/08/2011 | Bur | SPINSTER | İngiliz | 51 | 1800 | Normal | (2.05.59) | 11 | 15/13 | 34.35 | 51 | |||||
21/08/2011 | İst | BERKOŞCAN | Arap | 49 | 1400 | Biraz Yumuşak | (1.37.32) | 9 | 12/6 | 9.65 | 40 | |||||
18/07/2011 | Bur | VERYENO | İngiliz | 55 | 2000 | Normal | (2.13.55) | 2 | 9/8 | 6.35 | 70 | |||||
04/07/2011 | Bur | ANA YELE | İngiliz | 57 | 1500 | Normal | (1.31.65) | 2 | 20/4 | 11.95 | 34 | |||||
04/07/2011 | Bur | SESLİKAYA | Arap | 51 | 1000 | Normal | (1.18.56) | 14 | 15/14 | 16.85 | 0 | |||||
20/06/2011 | Bur | ALABORA | Arap | 55 | 1900 | Normal | (2.18.46) | 3 | 14/1 | 2.85 | 43 | 12B | ||||
20/06/2011 | Bur | ÇELİKNAZ | Arap | 51 | 1200 | Biraz Yumuşak | (1.21.44) | 3 | 9/7 | 4.1 | 57 | |||||
17/06/2011 | Bur | BEDENOĞLU | Arap | 52 | 1400 | Normal | (1.38.42) | 9 | 15/5 | 4.25 | 50 | |||||
17/06/2011 | Bur | POOR BOY | İngiliz | 50 | 1400 | Normal | (1.27.19) | 1 | 13/4 | 18.5 | 44 | |||||
17/06/2011 | Bur | BENNUR | Arap | 58 | 1700 | Yumuşak | (1.59.47) | 2 | 17/7 | 9.95 | 45 | |||||
17/06/2011 | Bur | BENİM FISTIĞIM | Arap | 49 | 1100 | Yumuşak | (1.16.71) | 11 | 11/5 | 2.45 | 0 | |||||
13/06/2011 | Bur | RED CAPE | İngiliz | 51 | 1200 | Yumuşak | (1.13.14) | 9 | 18/8 | 9.65 | 38 | |||||
13/06/2011 | Bur | BEKBAY | Arap | 48 | 1100 | Yumuşak | (1.14.75) | 4 | 12/7 | 3.35 | 41 | |||||
06/06/2011 | Bur | BEYSULTAN | Arap | 51 | 1000 | Normal | (1.11.78) | 1 | 13/8 | 3.1 | 16 |
1/1