SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 0
SON YARIŞ TARİHİ 5 Eylül 2005
TARİH | ŞEHİR | At Adı | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2005 | İzmir | İngiliz | GİRİTLİ | 56 | 1200 | Normal | (1.15.91) | 8 | 9/8 | 20.4 | 14 | |||||
23/08/2005 | İzmir | İngiliz | ESBİKEY | 56 | 1900 | Normal | (2.04.58) | 13 | 13/7 | 11.45 | 22 | |||||
07/07/2005 | İzmir | İngiliz | TOK BEY | 58 | 1400 | Normal | DS | () | 15 | 15/14 | 27.4 | 14 | ||||
09/06/2005 | İzmir | İngiliz | ESBİKEY | 56 | 1600 | Normal | (1.49.90) | 10 | 12/11 | 12.35 | 16 | |||||
26/05/2005 | İzmir | İngiliz | ESBİKEY | 56 | 1900 | Braz Ağır | (2.05.79) | 3 | 16/6 | 24.05 | 16 | |||||
28/04/2005 | İzmir | İngiliz | MEHLİKA SULTAN | 56 | 1400 | Normal | (1.32.25) | 13 | 13/13 | 27.15 | 15 | |||||
10/03/2005 | İzmir | İngiliz | DENTA | 59 | 1800 | Çok Ağır | (2.09.71) | 2 | 16/11 | 62.25 | 15 | |||||
17/11/2004 | İstanbul | İngiliz | KOÇAHARA | 56 | 1200 | Çok Ağır | (1.20.06) | 3 | 15/12 | 70.55 | 14 | |||||
10/11/2004 | İstanbul | İngiliz | CAPARRO | 56 | 1400 | Normal | (1.38.01) | 1 | 16/15 | 117.6 | 14 | |||||
01/03/2004 | Şanlıurfa | İngiliz | ELMA GÖZLÜ | 57 | 1200 | Normal | (1.22.72) | 4 | 18/15 | 43.15 | 35 | |||||
23/02/2004 | Şanlıurfa | Arap | KERNEK GÜZELİ | 56.5 | 2100 | Normal | (2.47.44) | 5 | 18/11 | 34.9 | 41 | |||||
23/02/2004 | Şanlıurfa | İngiliz | LA PASSIONE | 56 | 1200 | Normal | (1.21.91) | 4 | 10/5 | 2.05 | 60 | |||||
16/02/2004 | Şanlıurfa | İngiliz | LA PASSIONE | 56 | 1200 | Nemli | (1.24.84) | 1 | 15/10 | 53.75 | 34 | |||||
16/02/2004 | Şanlıurfa | İngiliz | RED THUNDER | 58 | 1800 | Nemli | (2.09.28) | 13 | 18/14 | 17.8 | 40 | |||||
09/02/2004 | Şanlıurfa | Arap | PİRHAT | 58 | 1400 | Normal | (1.59.02) | 9 | 16/16 | 82.8 | 33 |
1/1