SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 18.543
SON YARIŞ TARİHİ 2 Kasım 2018
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2018 | QUEEN MEAVE | İngiliz | 54.5 | 1410 | Sentetik | YP | () | 10 | 17/10 | 45 | ||||||
31/10/2018 | GUNMAKER | İngiliz | 62 | 1410 | Sentetik | DB | () | 1 | 11/2 | 67 | 2,1B | |||||
21/10/2018 | MAUNGANUI | İngiliz | 60.5 | 2010 | Biraz Yumuşak | KG | () | 5 | 19/4 | 67 | 451 | |||||
15/10/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 53.5 | 2820 | Çok Ağır | () | 21/7 | 58 | ||||||||
28/09/2018 | GUNMAKER | İngiliz | 62 | 1410 | Sentetik | DB | () | 3 | 17/2 | 67 | 2,1B | |||||
03/09/2018 | AMADEUS | İngiliz | 57 | 2370 | Normal | () | 3 | 19/10 | 60 | |||||||
03/09/2018 | EARL OF BUNNACURRY | İngiliz | 62.5 | 2370 | Normal | () | 9 | 12/11 | ||||||||
26/07/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 59.5 | 3020 | Biraz Yumuşak | () | 9 | 10/9 | 60 | |||||||
06/07/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 62.5 | 2430 | İyi | () | 6 | 19/3 | 60 | 956 | ||||||
22/06/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 55 | 3420 | Normal | () | 9 | 14/4 | 60 | 492 | ||||||
14/06/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 59 | 3020 | İyi | () | 11 | 18/8 | 60 | |||||||
25/05/2018 | JOHNNY CARNEY | İngiliz | 59 | 2620 | Normal | () | 17 | 25/14 | 60 | |||||||
11/05/2018 | CAPTAIN CULLEN | İngiliz | 65.5 | 1410 | Çok Ağır | () | 3 | 33/25 | 74 | |||||||
03/05/2018 | SIEMPRE AMIGOS | İngiliz | 56.2 | 2840 | Sentetik | (3.04.44) | 7 | 7/1 | 54 | 4,05B | ||||||
10/04/2018 | TORTUEUSE | İngiliz | 53.5 | 2410 | Ağır | YP | () | 4 | 12/12 | 45 |
1/1