SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 798.337
SON YARIŞ TARİHİ 15 Temmuz 2020
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2020 | JUST GOT HITCHED | İngiliz | 57.2 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 6 | 7/4 | 67 | 1,09B | |||||
10/07/2020 | SEPICATO | İngiliz | 55.3 | Ş-Tch-S | 1610 | Sulu | () | 9 | 10/6 | 101 | ||||||
10/07/2020 | STORMY ENGAGEMENT | İngiliz | 55.3 | Sat | 1010 | Sulu | KG | () | 4 | 12/5 | 87 | 462 | ||||
08/07/2020 | WINK DI UN OCCHIO | İngiliz | 56.2 | Sat | 1210 | Islak | BF | () | 7 | 10/10 | 55 | |||||
08/07/2020 | LIGHT MY PATH | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Islak | () | 7 | 8/2 | 79 | 2,36B | |||||
03/07/2020 | CLOUD CHASER | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 4 | 7/2 | 88 | 2,36B | ||||
01/07/2020 | MODERN VINTAGE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 6 | 7/6 | 68 | ||||||
01/07/2020 | GILGIMESH | İngiliz | 55.3 | Şrt | 1670 | Sert | BF | () | 4 | 11/5 | 91 | 840 | ||||
26/06/2020 | SAN ELIJO | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 3 | 7/5 | 86 | 492 | ||||
24/06/2020 | IT'S NOT FUNNY | İngiliz | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 12/8 | 82 | |||||
24/06/2020 | R CHERRY | İngiliz | 56.2 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 10/9 | 62 | |||||
19/06/2020 | SUPER DONNA G | İngiliz | 54.4 | Şrt | 1210 | Hızlı | () | 5 | 11/7 | 76 | ||||||
19/06/2020 | CURIOUS CAL | İngiliz | 57.2 | Sat | 1210 | Hızlı | F | () | 1 | 12/9 | 78 | |||||
14/03/2020 | CLINIC | İngiliz | 54.9 | Sat | 1670 | Hızlı | F | () | 1 | 6/3 | 83 | 1,19B | ||||
14/03/2020 | THISONESFORJEN | İngiliz | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 5 | 7/5 | 67 | 465 |
1/1