SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 3.442
SON YARIŞ TARİHİ 2 Temmuz 2020
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2020 | BREAK THE SILENCE | İngiliz | 59 | HAND | 1410 | Normal | KG | () | 10 | 14/11 | 13.1 | 54 | ||||
05/02/2019 | ARRIBA DE TODA | İngiliz | 56.7 | HAND | 1610 | Sentetik | KG | () | 6 | 12/7 | 5.7 | 48 | 300 | |||
01/02/2019 | KLIPPERTY KLOPP | İngiliz | 57.6 | HAND | 1420 | Sentetik | () | 4 | 8/2 | 8.1 | 59 | 1,24B | ||||
31/01/2019 | ANOTHER ANGEL | İngiliz | 61.2 | HAND | 1010 | Hafif Ağır | () | 8 | 8/4 | 2.05 | 72 | 375 | ||||
31/01/2019 | ONE ONE SEVEN | İngiliz | 60.3 | HAND | 1010 | Hafif Ağır | () | 1 | 6/5 | 3.05 | 59 | 400 | ||||
31/01/2019 | LUCKY LODGE | İngiliz | 59.9 | HAND | 1210 | Hafif Ağır | KG | () | 3 | 8/3 | 10.4 | 69 | 750 | |||
30/01/2019 | HUSSAR BALLAD | İngiliz | 52.6 | ŞRT | 2460 | Hafif Ağır | () | 3 | 10/4 | 12.7 | 56 | 375 | ||||
05/12/2018 | THECORNISHBARRON | İngiliz | 57.6 | HAND | 1420 | Sentetik | YP | () | 8 | 12/5 | 4.35 | 45 |
1/1