SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 1.400.876
SON YARIŞ TARİHİ 5 Mart 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2025 | BELGA QUEEN | İngiliz | 65.8 | HAND | 3900 | Çok Ağır | () | 9/3 | 3B | |||||||
02/03/2025 | KOKOCHAGA | İngiliz | 68.9 | HAND | 3600 | Çok Ağır | KG | () | 9/5 | |||||||
26/02/2025 | MARTY MCFLY | İngiliz | 70.3 | HAND | 3800 | Çok Ağır | () | 11/5 | ||||||||
09/02/2025 | DO RE MIX | İngiliz | 65.8 | HAND | 3900 | Çok Ağır | () | 8/5 | ||||||||
09/02/2025 | KARPENN | İngiliz | 65.8 | HAND | 3500 | Çok Ağır | () | 6/5 | ||||||||
09/02/2025 | JUMPING CHARLIE | İngiliz | 71.7 | HAND | 4700 | Çok Ağır | () | 7/3 | 5,4B | |||||||
09/02/2025 | MARTY MCFLY | İngiliz | 68 | HAND | 3800 | Çok Ağır | () | 8/2 | 8,6B | |||||||
09/02/2025 | ASTORIUS | İngiliz | 65.8 | HAND | 3900 | Çok Ağır | KG | () | 7/2 | 7,4B | ||||||
31/01/2025 | KARPENN | İngiliz | 66.7 | HAND | 3500 | Çok Ağır | () | 8/2 | 8B | |||||||
29/01/2025 | JINGLE DENUO | İngiliz | 71.7 | HAND | 4700 | Normal | () | 16/8 | ||||||||
24/01/2025 | PREZIENNE DU LARGE | İngiliz | 68.9 | HAND | 3700 | Çok Ağır | KG | () | 9/4 | 2,8B | ||||||
21/01/2025 | BARON ZANZI | İngiliz | 71.7 | HAND | 3800 | Çok Ağır | KG | () | 16/5 | |||||||
21/01/2025 | KING OF RUN | İngiliz | 64.9 | HAND | 3800 | Çok Ağır | () | 16/9 | ||||||||
21/01/2025 | DO RE MIX | İngiliz | 64.9 | HAND | 3900 | Çok Ağır | (4.59.50) | 6/1 | 34,02B | |||||||
19/01/2025 | JUMPING CHARLIE | İngiliz | 64 | HAND | 5300 | Çok Ağır | () | 12/2 | 30,8B |
1/1