SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 16.163
SON YARIŞ TARİHİ 4 Ekim 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 7 | 8/5 | 375 | |||||
18/09/2024 | MARQUET MALICE | İngiliz | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | O | () | 5 | 6/4 | 83 | 460 | ||||
28/08/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | (1.12.34) | 2 | 7/1 | 72 | 5,82B | ||||
31/07/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1210 | Islak | BF | () | 1 | 8/2 | 69 | 1,94B | ||||
20/07/2024 | KING DEIVYS | İngiliz | 54 | Mai-S. | 1610 | Sert | BF | () | 6 | 10/8 | 79 | 135 | ||||
13/07/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 54.9 | Tch-S-1 | 1010 | Sert | KG | () | 7 | 10/7 | 79 | 149 | ||||
07/07/2024 | KING DEIVYS | İngiliz | 52.6 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | BFKG | () | 8 | 10/6 | 69 | 165 | ||||
29/06/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/3 | 71 | 970 | ||||
19/06/2024 | SWEET ENCHANTMENT | İngiliz | 53.1 | Sat | 1710 | Sert | () | 7 | 11/11 | 74 | ||||||
06/06/2024 | MY TOMMY LEE | İngiliz | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.95) | 2 | 5/1 | 70 | 6,01B | ||||
05/06/2024 | KING DEIVYS | İngiliz | 54 | Mai-S. | 1610 | Sert | F | () | 4 | 12/7 | 73 | 135 |
1/1