SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 1.211
SON YARIŞ TARİHİ 4 Mart 2022
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2022 | BAALBEK | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | () | 8 | 12/10 | ||||||||
02/03/2022 | ELITE BIO | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | () | 12 | 14/11 | ||||||||
02/03/2022 | NALA | İngiliz | 54.9 | HAND | 2100 | () | 1 | 13/13 | ||||||||
02/03/2022 | G SCHOCKER | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | () | 2 | 14/14 | ||||||||
02/03/2022 | NAMURA DORY | İngiliz | 54 | HAND | 900 | () | 10 | 11/11 | ||||||||
01/03/2022 | J K LEON | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | () | 8 | 12/8 | ||||||||
04/02/2022 | BAALBEK | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | () | 11 | 11/8 | ||||||||
02/02/2022 | JOHARI | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | () | 9 | 14/10 | ||||||||
01/02/2022 | J K LEON | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | () | 1 | 12/8 | ||||||||
31/01/2022 | J'ATTENDRAI | İngiliz | 54 | HAND | 1600 | Hızlı | () | 14 | 14/11 | |||||||
12/01/2022 | GOLD LANTERN | İngiliz | 53.1 | HAND | 1000 | () | 1 | 12/9 | ||||||||
10/01/2022 | FOLI BOSS | İngiliz | 55.8 | HAND | 1200 | () | 11 | 11/11 | ||||||||
07/01/2022 | BAALBEK | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | () | 8 | 12/7 | ||||||||
03/01/2022 | HAWK PILLAR | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | () | 4 | 14/3 | 1,21B | |||||||
03/01/2022 | FOLI BOSS | İngiliz | 55.8 | HAND | 1500 | () | 1 | 13/11 |
1/1