SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 47.201
SON YARIŞ TARİHİ 11 Şubat 2021
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2021 | CAROL BONITA JD | QH | 59 | Mai-S. | 320 | Hızlı | BFK | (1.80.21) | 5 | 10/4 | 59 | 214 | ||||
22/01/2021 | CAROL BONITA JD | QH | 59 | Mai | 230 | Hızlı | BFK | (1.38.03) | 6 | 8/3 | 44 | 485 | ||||
12/01/2021 | CAROL BONITA JD | QH | 59 | Mai | 320 | Hızlı | BFK | (1.83.10) | 3 | 7/3 | 43 | 490 | ||||
08/02/2020 | FABULOUS DAZE | QH | 57.6 | Şrt | 200 | Hızlı | BFK | (1.22.42) | 5 | 8/3 | 82 | 350 | ||||
08/02/2020 | STAR SUNDAE | İngiliz | 57.6 | Sta | 1210 | Hızlı | BF | () | 3 | 8/5 | 89 | 264 | ||||
08/02/2020 | AT LAST A WILDCAT | İngiliz | 57.6 | Sat | 800 | Hızlı | () | 3 | 8/4 | 75 | 105 | |||||
08/02/2020 | FRENCH GENERAL | İngiliz | 57.6 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 2 | 7/3 | 72 | 230 | |||||
08/02/2020 | MY DASHIN LUCY | QH | 57.6 | Şrt | 300 | Hızlı | F | (1.73.42) | 4 | 8/5 | 75 | 104 | ||||
08/02/2020 | VICTORIOUS REBS | QH | 57.6 | Mai | 270 | Hızlı | F | (1.60.91) | 3 | 8/3 | 65 | 190 | ||||
27/01/2020 | CAROL BONITA JD | QH | 57.6 | Mai | 270 | Hızlı | BF | (1.61.13) | 2 | 7/4 | 72 | 196 | ||||
26/01/2020 | MY DASHIN LUCY | QH | 58.1 | Tch-Sat | 320 | Hızlı | F | (1.82.88) | 5 | 9/5 | 82 | 145 | ||||
19/01/2020 | LITTLEROYALDASHER | QH | 58.5 | Sta | 320 | Hızlı | K | (1.85.51) | 4 | 8/5 | 90 | 745 | ||||
12/01/2020 | BV DREAM BOY | QH | 58.5 | Mai | 320 | Hızlı | BK | (1.84.57) | 4 | 8/7 | 72 | 40 | ||||
30/12/2019 | FRENCH GENERAL | İngiliz | 57.6 | Sat | 910 | Hızlı | K | () | 4 | 12/9 | 79 | 70 | ||||
30/12/2019 | BV DREAM BOY | QH | 57.6 | Şrt | 320 | Hızlı | BK | (1.82.53) | 6 | 8/5 | 86 | 175 |
1/1