SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 38.561
SON YARIŞ TARİHİ 5 Aralık 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | MISTER GRENADINE | İngiliz | 56.2 | HAND | 1600 | Sentetik | SKG | () | 3 | 16/5 | 18.35 | 53 | ||||
05/12/2024 | MRS ROBINSON | İngiliz | 53.5 | HAND | 2000 | Sentetik | KSKG | () | 14 | 16/9 | 30.35 | 62 | ||||
11/11/2024 | POCA GEN | İngiliz | 57.6 | HAND | 2400 | Çok Yumuşak | (2.30.50) | 11 | 17/1 | 73.3 | 81 | 33,39B | ||||
24/10/2024 | CHARM KING | İngiliz | 54.9 | HAND | 1900 | Sentetik | KGSKG | () | 11 | 12/9 | 39.65 | 69 | ||||
08/01/2024 | SPIELMAN | İngiliz | 58.1 | HAND | 1600 | Sentetik | () | 6 | 9/2 | 3,65B | ||||||
01/12/2023 | HOOK | İngiliz | 57.5 | ŞRT | 1700 | Sentetik | KSKG | () | 2 | 16/12 | 7.15 | 57 | ||||
24/08/2023 | DARK ZEL | İngiliz | 58.5 | HAND | 1400 | Çok Ağır | () | 1 | 10/6 | 1.8 | 74 | |||||
24/08/2023 | MISSALIA | İngiliz | 58.1 | HAND | 1400 | Çok Ağır | YP | () | 8 | 15/8 | 10 | 83 | ||||
23/07/2023 | XARUN | İngiliz | 55.8 | 2000 | Normal | DB | () | 9 | 12/6 | 60 | ||||||
12/07/2023 | ATLANTIGO | İngiliz | 59 | HAND | 1400 | Normal | DBYP | () | 4 | 11/7 | ||||||
05/07/2023 | SEGERA | İngiliz | 54 | HAND | 1400 | Normal | DB | () | 3 | 11/5 | 62 | 862 | ||||
05/07/2023 | WIRI WIRI | İngiliz | 56.2 | HAND | 1600 | Normal | DB | () | 11 | 12/12 | ||||||
05/07/2023 | XARUN | İngiliz | 54.9 | HAND | 2000 | Normal | DB | () | 12 | 16/6 | 62 | |||||
22/06/2023 | DODOMA | İngiliz | 61.7 | 1100 | Çok Yumuşak | DB | () | 4 | 9/7 | 85 | ||||||
22/06/2023 | XARUN | İngiliz | 57.6 | 1800 | Çok Yumuşak | DB | () | 18 | 18/7 | 64 |
1/1