SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 8.433.336
SON YARIŞ TARİHİ 2 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | ENZIYA | İngiliz | 60.8 | HAND | 1930 | Yumuşak | YP | () | 2 | 11/8 | ||||||
30/03/2025 | DANCING BAY | İngiliz | 56.7 | HAND | 1610 | Normal | () | 23 | 23/9 | 60 | ||||||
30/03/2025 | BUCANEER'S SPIRIT | İngiliz | 64.4 | HAND | 1610 | Normal | () | 22 | 22/10 | 82 | ||||||
30/03/2025 | LAMBOURN | İngiliz | 59.4 | HAND | 2010 | () | 6 | 7/2 | 101 | 12B | ||||||
30/03/2025 | MERRILY | İngiliz | 58.1 | HAND | 1440 | () | 8 | 13/9 | 107 | |||||||
29/03/2025 | NANS VIEW | İngiliz | 64 | HAND | 2410 | Çok Yumuşak | () | 9 | 21/11 | 82 | ||||||
29/03/2025 | CASANOVA | İngiliz | 58.1 | HAND | 1610 | Çok Yumuşak | KG | () | 1 | 15/12 | 81 | |||||
29/03/2025 | ADRIENNE | İngiliz | 58.5 | HAND | 2010 | Çok Yumuşak | KG | () | 7 | 14/2 | 70 | 5B | ||||
29/03/2025 | WHO'S LISTENING | İngiliz | 57.6 | HAND | 1410 | Çok Yumuşak | K | () | 11 | 17/16 | ||||||
29/03/2025 | NOODLES | İngiliz | 60.3 | HAND | 1010 | Çok Yumuşak | () | 7 | 8/3 | 2B | ||||||
28/03/2025 | NUEVO SLOVO | İngiliz | 57.2 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 8 | 9/6 | |||||||
21/03/2025 | MISS ABBY JOOLS | İngiliz | 63.5 | HAND | 1610 | Sentetik | () | 9 | 17/5 | 63 | 600 | |||||
21/03/2025 | SPODO KOMODO | İngiliz | 60.8 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 6 | 17/4 | 800 | ||||||
21/03/2025 | DONTSPOILASALE | İngiliz | 59.9 | HAND | 1010 | Sentetik | KG | () | 6 | 8/7 | 77 | |||||
16/03/2025 | BALLINTOGHER | İngiliz | 60.8 | HAND | 1210 | Çok Yumuşak | () | 15 | 16/5 | 600 |
1/1