SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 29.178.528
SON YARIŞ TARİHİ 13 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ADIOS BUCCANEER | İngiliz | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | BF | () | 2 | 14/2 | 4,2B | |||||
13/04/2025 | ETERNAL GLORY | İngiliz | 55.3 | Sat | 1650 | Hızlı | KG | () | 4 | 9/4 | 1,05B | |||||
13/04/2025 | VIRAGE | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | () | 6 | 7/2 | 6,72B | ||||||
12/04/2025 | IT'S WITCHCRAFT | İngiliz | 53.5 | Ş-Tch-S | 1650 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 6,83B | |||||
11/04/2025 | RETOUCH | İngiliz | 54 | Ş-Tch-S | 1710 | Sert | () | 5 | 9/3 | 3,35B | ||||||
11/04/2025 | MORETASTIC | İngiliz | 53.5 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/2 | 5,25B | |||||
11/04/2025 | LADY EMBRACE | İngiliz | 53.5 | Tch-S-1 | 1710 | Sert | KG | () | 2 | 9/4 | 1,8B | |||||
11/04/2025 | BREEZEY Z | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/6 | 320 | |||||
11/04/2025 | ELITE HEAT | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | () | 1 | 6/2 | 6,72B | ||||||
09/04/2025 | FLASH FROZEN | İngiliz | 55.3 | Ş-Tch-S | 1710 | Sert | KG | () | 8 | 8/3 | 3,25B | |||||
09/04/2025 | KIKILOVE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | (1.18.61) | 6 | 7/1 | 83 | 10,85B | ||||
06/04/2025 | SPACE LAUNCH | İngiliz | 54 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 7 | 9/6 | 290 | |||||
05/04/2025 | SOMME RIVER | İngiliz | 54 | Mai-S. | 1610 | Sert | () | 8 | 9/7 | 220 | ||||||
04/04/2025 | SIGALERT | İngiliz | 55.3 | Sat | 1410 | Hızlı | BF | () | 7 | 9/3 | 1,75B | |||||
02/04/2025 | SHAREDASHENANIGANS | İngiliz | 53.5 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | () | 7 | 8/6 | 3.8 | 68 | 325 |
1/1