SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 1.887.505
SON YARIŞ TARİHİ 1 Ocak 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | FOLLOW TO FOLLOW | İngiliz | 67.1 | 3500 | Çok Yumuşak | DB | () | 9/8 | ||||||||
24/12/2023 | GOLDROSCHEN | İngiliz | 66.2 | 3500 | Çok Yumuşak | () | 6/99 | |||||||||
06/12/2023 | HARRY | İngiliz | 69.4 | 4000 | Çok Yumuşak | KG | () | 11/5 | 116 | 1,97B | ||||||
04/12/2023 | FOLLOW TO FOLLOW | İngiliz | 68 | 3300 | Çok Yumuşak | DB | () | 15/2 | 7,27B | |||||||
17/11/2023 | JOYFUL STORM | İngiliz | 64.9 | Sta | 3400 | Çok Ağır | () | 11/99 | ||||||||
12/11/2023 | HARRY | İngiliz | 66.2 | 4300 | Çok Ağır | () | 17/2 | 116 | 21,04B | |||||||
19/09/2023 | FIMIBLUE | İngiliz | 68 | 3500 | Çok Yumuşak | () | 12/99 | 125 | ||||||||
08/09/2023 | IRADIUS | İngiliz | 68.9 | 3900 | Çok Yumuşak | DB | () | 12/4 | 4,54B | |||||||
08/09/2023 | CLONDAW CASTLE | İngiliz | 66.2 | 3800 | Çok Yumuşak | YP | (4.44.37) | 12/1 | 38,67B | |||||||
05/09/2023 | BLADE | İngiliz | 66.2 | 3600 | Çok Yumuşak | DBK | () | 12/8 | 127 | |||||||
05/09/2023 | GINOTA | İngiliz | 67.6 | 3700 | Çok Yumuşak | () | 13/4 | 99 | 4,85B | |||||||
05/09/2023 | FIMIBLUE | İngiliz | 66.2 | 3600 | Çok Yumuşak | K | () | 18/8 | ||||||||
10/06/2023 | HARRY | İngiliz | 72.1 | 3600 | Çok Yumuşak | KG | (4.09.02) | 15/1 | 109 | 24,05B | ||||||
22/05/2023 | MOHICAN | İngiliz | 67.1 | 3400 | Normal | DBK | () | 8/6 | ||||||||
21/05/2023 | HARRY | İngiliz | 69.9 | 3900 | Çok Yumuşak | KG | () | 18/7 | 109 |
1/1